北京各區(qū)縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)收治非典病人統(tǒng)計(jì)日報(bào)(5日)
    截止到2003年5月5日10時(shí)
| 區(qū)縣 | 新收治病例數(shù)(人) | 累計(jì)收治病例數(shù)(人) | 
| 合計(jì) | 確診 | 疑似 | 合計(jì) | 確診 | 疑似 | 
| 東城區(qū) | 22 | 20 | 2 | 471 | 334 | 137 | 
| 西城區(qū) | 8 | 5 | 3 | 251 | 118 | 133 | 
| 崇文區(qū) | 7 |  | 7 | 47 | 21 | 26 | 
| 宣武區(qū) | 12 | 7 | 5 | 128 | 67 | 61 | 
| 朝陽區(qū) | 42 | 27 | 15 | 697 | 229 | 468 | 
| 海淀區(qū) | 35 | 19 | 16 | 869 | 561 | 308 | 
| 豐臺區(qū) | 6 | 2 | 4 | 322 | 226 | 96 | 
| 石景山區(qū) | 11 | 6 | 5 | 174 | 114 | 60 | 
| 門頭溝區(qū) | 0 |  |  | 17 | 5 | 12 | 
| 大興區(qū) | 1 |  | 1 | 26 | 17 | 9 | 
| 房山區(qū) | 1 |  | 1 | 45 | 27 | 18 | 
| 通州區(qū) | 11 | 8 | 3 | 205 | 123 | 82 | 
| 順義區(qū) | 0 |  |  | 19 | 8 | 11 | 
| 平谷區(qū) |  |  |  |  |  |  | 
| 懷柔區(qū) | 0 |  |  | 8 | 2 | 6 | 
| 密云縣 |  |  |  |  |  |  | 
| 昌平區(qū) | 6 | 4 | 2 | 119 | 40 | 79 | 
| 延慶縣 | 1 |  | 1 | 9 | 5 | 4 | 
| 合 計(jì) | 163 | 98 | 65 | 3407 | 1897 | 1510 | 
    
  截止到2003年5月5日10時(shí),全市累計(jì)治愈出院121人,累計(jì)死亡103人。
  注:各區(qū)縣疫情是指各區(qū)縣轄區(qū)內(nèi)各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)收治情況。(據(jù)千龍新聞網(wǎng))