北京各區(qū)縣醫(yī)療機構收治非典病人統(tǒng)計日報(4日)
    截止到2003年5月4日10時
| 區(qū)縣 | 新收治病例數(shù)(人) | 累計收治病例數(shù)(人) | 
| 合計 | 確診 | 疑似 | 合計 | 確診 | 疑似 | 
| 東城區(qū) | 18 | 12 | 6 | 460 | 313 | 147 | 
| 西城區(qū) | 16 | 10 | 6 | 252 | 116 | 136 | 
| 崇文區(qū) | 9 | 6 | 3 | 42 | 22 | 20 | 
| 宣武區(qū) | 15 | 8 | 7 | 121 | 61 | 60 | 
| 朝陽區(qū) | 23 | 3 | 20 | 701 | 200 | 501 | 
| 海淀區(qū) | 26 | 12 | 14 | 844 | 543 | 301 | 
| 豐臺區(qū) | 12 | 7 | 5 | 316 | 223 | 93 | 
| 石景山區(qū) | 8 | 3 | 5 | 159 | 107 | 52 | 
| 門頭溝區(qū) | 2 |  | 2 | 17 | 5 | 12 | 
| 大興區(qū) | 5 |  | 5 | 26 | 17 | 9 | 
| 房山區(qū) | 1 |  | 1 | 43 | 26 | 17 | 
| 通州區(qū) | 12 | 6 | 6 | 197 | 115 | 82 | 
| 順義區(qū) | 2 | 2 |  | 19 | 8 | 11 | 
| 平谷區(qū) |  |  |  |  |  |  | 
| 懷柔區(qū) | 1 |  | 1 | 14 | 6 | 8 | 
| 密云縣 |  |  |  |  |  |  | 
| 昌平區(qū) | 9 |  | 9 | 121 | 36 | 85 | 
| 延慶縣 |  |  |  | 8 | 5 | 3 | 
| 合 計 | 159 | 69 | 90 | 3340 | 1803 | 1537 | 
  截止到2003年5月4日10時,全市累計治愈出院118人,累計死亡100人。
  注:注:各區(qū)縣疫情是指各區(qū)縣轄區(qū)內各級各類醫(yī)療機構收治情況。(據(jù)千龍新聞網)