中新網(wǎng)4月30日電 北京市今日公布各區(qū)縣醫(yī)療機構(gòu)收治非典型肺炎病人統(tǒng)計日報。
  報告顯示,截止2003年4月30日10時,北京市累計治愈出院90人,累計死亡75人。
  30日統(tǒng)計表如下(各區(qū)縣疫情是指各區(qū)縣轄區(qū)內(nèi)各級各類醫(yī)療機構(gòu)收治情況):
         
         
          | 區(qū)縣 | 新收治病例數(shù)(人) | 累計收治病例數(shù)(人) | 
         
          | 合計 | 確診 | 疑似 | 合計 | 確診 | 疑似 | 
         
          | 東城區(qū) | 30 | 17 | 13 | 423 | 275 | 148 | 
         
          | 西城區(qū) | 35 | 18 | 17 | 291 | 127 | 164 | 
         
          | 崇文區(qū) | 9 | 5 | 4 | 49 | 24 | 25 | 
         
          | 宣武區(qū) | 13 | 4 | 9 | 102 | 47 | 55 | 
         
          | 朝陽區(qū) | 41 | 10 | 31 | 537 | 126 | 411 | 
         
          | 海淀區(qū) | 18 | 11 | 7 | 786 | 486 | 300 | 
         
          | 豐臺區(qū) | 23 | 13 | 10 | 238 | 161 | 77 | 
         
          | 石景山區(qū) | 8 | 4 | 4 | 80 | 52 | 28 | 
         
          | 門頭溝區(qū) | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | 8 | 
         
          | 大興區(qū) | 4 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 
         
          | 房山區(qū) | 2 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 
         
          | 通州區(qū) | 17 | 12 | 5 | 154 | 86 | 68 | 
         
          | 順義區(qū) | 2 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 
         
          | 平谷區(qū) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
         
          | 懷柔區(qū) | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 
         
          | 密云縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
         
          | 昌平區(qū) | 12 | 3 | 9 | 62 | 8 | 54 | 
         
          | 延慶縣 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
         
          | 合 計 | 217 | 101 | 116 | 2848 | 1440 | 1408 | 
         
      
 。▓D表來源:千龍新聞網(wǎng))