| 區(qū)縣 | 新收治病例數(shù)(人) | 累計收治病例數(shù)(人) | 
| 合計 | 確診 | 疑似 | 合計 | 確診 | 疑似 | 
| 東城區(qū) | 30 | 22 | 8 | 395 | 256 | 139 | 
| 西城區(qū) | 35 | 24 | 11 | 260 | 111 | 149 | 
| 崇文區(qū) | 6 | 3 | 3 | 54 | 27 | 27 | 
| 宣武區(qū) | 17 | 5 | 12 | 105 | 46 | 59 | 
| 朝陽區(qū) | 48 | 12 | 36 | 497 | 116 | 381 | 
| 海淀區(qū) | 103 | 67 | 36 | 777 | 474 | 303 | 
| 豐臺區(qū) | 13 | 3 | 10 | 219 | 145 | 74 | 
| 石景山區(qū) | 11 | 5 | 6 | 75 | 48 | 27 | 
| 門頭溝區(qū) | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 
| 大興區(qū) | 10 | 2 | 8 | 27 | 10 | 17 | 
| 房山區(qū) | 6 | 2 | 4 | 35 | 12 | 23 | 
| 通州區(qū) | 14 | 6 | 8 | 139 | 74 | 65 | 
| 順義區(qū) | 1 |  | 1 | 34 | 10 | 24 | 
| 平谷區(qū) | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 
| 懷柔區(qū) | 1 | 1 |  | 16 | 5 | 11 | 
| 密云縣 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 
| 昌平區(qū) | 4 |  | 4 | 52 | 5 | 47 | 
| 延慶縣 | 0 |  |  | 7 | 3 | 4 | 
| 合 計 | 301 | 152 | 149 | 2705 | 1347 | 1358 | 
  截止到2003年4月29日10時,全市累計治愈出院病人83人,累計死亡66人。
  注:各區(qū)縣疫情是指各區(qū)縣轄區(qū)內(nèi)各級各類醫(yī)療機構(gòu)收治情況。