 發(fā)表評論
 發(fā)表評論  最佳故事片 Best Feature Film(入圍五部 5 Nominations)
| 片名 Film Title | 出品者 Presenter | 
| 海角七號 | 果子電影有限公司、阿榮企業(yè)有限公司、臺北影業(yè)股份有限公司 | 
| 
 | 影一制作所股份有限公司 | 
| 集結號 | 華誼兄弟傳媒有限公司、寰亞電影有限公司、上海電影集團公司 | 
| 一半海水,一半火焰 | 星皓娛樂有限公司 | 
| 投名狀 | 寰亞電影有限公司、摩根&陳影業(yè)有限公司、中國電影集團公司 | 
最佳導演 Best Director(入圍四名 4 Nominations)
| 入圍者Nominees | 片名 Film Title | 出品者 Presenter | 
| 魏德圣 | 海角七號 | 果子電影有限公司、阿榮企業(yè)有限公司、臺北影業(yè)股份有限公司 | 
| 彭浩翔 | 破事兒 | 正在電影制作有限公司 | 
| 陳可辛 | 投名狀 | 寰亞電影有限公司、摩根&陳影業(yè)有限公司、中國電影集團公司 | 
| 張艾嘉 | 一個好爸爸 | 成龍英皇影業(yè)有限公司 | 
最佳女主人公 Best Leading Actress(入圍四名 4 Nominations)
| 入圍者Nominees | 片名Film Title | 出品者 Presenter | 
| 劉美君 | 我不賣身.我賣子宮 | 金馬娛樂有限公司、香港星跨媒體有限公司 | 
| 莫小奇 | 一半海水,一半火焰 | 星皓娛樂有限公司 | 
| 林嘉欣 | 親密 | 萬誘引力電影制作、香港電影發(fā)展基金 | 
| 張榕容 | 渺渺 | 春光映畫、吉安電影(香港)有限公司 | 
最佳原著劇本 Best Original Screenplay(入圍四部 4 Nominations)
| 入圍者Nominees | 片名Film Title | 出品者 Presenter | 
| 楊雅喆 | 
 | 影一制作所股份有限公司 | 
| 蔡宗翰、林書宇 | 九降風 | 影市堂股份有限公司、漢傳媒集團有限公司、天下影畫有限公司、威像電影有限公司、美亞娛樂信息集團有限公司 | 
| 須蘭、秦天南、林愛華、黃建新、許月珍、何冀平、郭俊立、阮世生 | 投名狀 | 寰亞電影有限公司、摩根&陳影業(yè)有限公司、中國電影集團公司 | 
| 岸西 | 親密 | 萬誘引力電影制作、香港電影發(fā)展基金 | 
最佳男主人公 Best Leading Actor(入圍四名 4 Nominations)
| 入圍者Nominees | 片名Film Title | 出品者 Presenter | 
| 張涵予 | 集結號 | 華誼兄弟傳媒有限公司、寰亞電影有限公司、上海電影集團公司 | 
| 廖凡 | 一半海水,一半火焰 | 星皓娛樂有限公司 | 
| 李連杰 | 投名狀 | 寰亞電影有限公司、摩根&陳影業(yè)有限公司、中國電影集團公司 | 
| 古天樂 | 一個好爸爸 | 成龍英皇影業(yè)有限公司 | 
最佳男配演 Best Supporting Actor(入圍四名 4 Nominations)
| 入圍者Nominees | 片名Film Title | 出品者 Presenter | 
| 馬如龍 | 海角七號 | 果子電影有限公司、阿榮企業(yè)有限公司、臺北影業(yè)股份有限公司 | 
| 陳奕迅 | 破事兒 | 正在電影制作有限公司 | 
| 戴立忍 | 停車 | 甜蜜生活制作有限公司 | 
| 胡軍 | 赤壁 | 中環(huán)國際娛樂事業(yè)股份有限公司、 艾回娛樂有限公司、Showbox | 
最佳女配演 Best Supporting Actress(入圍四名 4 Nominations)
| 入圍者Nominees | 片名Film Title | 出品者 Presenter | 
| 梅芳 | 
 | 影一制作所股份有限公司 | 
| 黎明 | 錢不夠用2 | 強片制片廠、新傳媒星霖電影、東方天蝎影視 | 
| 吳立琪 | 歧路天堂 | 縱橫國際影視股份有限公司 | 
| 苗可秀 | 一個好爸爸 | 成龍英皇影業(yè)有限公司 | 
|  圖片報道 | 更多>> | 
| 
 
 | 
 















