|  | 
 |  
          
           
            | 中國(guó)前4個(gè)月發(fā)生32萬(wàn)起安全事故 死4萬(wàn)人(附表)
 
 2003年06月09日 10:52
 
 
   中新網(wǎng)6月9日電 據(jù)來(lái)自中國(guó)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的消息,今年1-4月,全國(guó)共發(fā)生各類(lèi)事故327619起,死亡40770人。全國(guó)共發(fā)生一次死亡10人以上事故52起,死亡863人。   其中,工礦企業(yè)共發(fā)生傷亡事故3814起,死亡4261人;火災(zāi)事故(不含森林、草原等火災(zāi))97610起,死亡1011人;道路交通事故221914起,死亡32387人;水上交通事故214起,死亡和失蹤134人;鐵路路外傷亡事故4041起,死亡2868人;民航系統(tǒng)沒(méi)有發(fā)生飛行事故。   
                
                
                
                
                
                
                  | 2003年1-4月各省工礦企業(yè)、道路交通、消防火災(zāi)事故情況 |  
                  |  | 起數(shù) | 死亡人數(shù) | 其中:一次死亡10人以上 |  
                  | 起數(shù) | 死亡人數(shù) |  
                  | 合  計(jì) | 323338 | 37659 | 45 | 778 |  
                  | 北京 | 6409 | 464 |  |  |  
                  | 天津 | 5730 | 385 |  |  |  
                  | 河北 | 11554 | 1509 | 3 | 42 |  
                  | 山西 | 7306 | 1256 | 4 | 111 |  
                  | 內(nèi)蒙 | 4348 | 620 |  |  |  
                  | 遼寧 | 15600 | 1352 | 2 | 42 |  
                  | 吉林 | 13914 | 705 |  |  |  
                  | 黑龍江 | 8566 | 862 | 4 | 93 |  
                  | 上海 | 20788 | 685 |  |  |  
                  | 江蘇 | 19073 | 2352 |  |  |  
                  | 浙江 | 28561 | 2704 | 3 | 35 |  
                  | 安徽 | 10519 | 1588 | 2 | 21 |  
                  | 福建 | 15710 | 1495 | 1 | 10 |  
                  | 江西 | 7607 | 1054 |  |  |  
                  | 山東 | 25188 | 2774 | 1 | 21 |  
                  | 河南 | 17469 | 2028 | 1 | 19 |  
                  | 湖北 | 9237 | 1058 | 1 | 16 |  
                  | 湖南 | 8712 | 1640 | 6 | 84 |  
                  | 廣東 | 28462 | 4272 | 2 | 32 |  
                  | 廣西 | 6372 | 1427 | 1 | 18 |  
                  | 海南 | 1239 | 183 |  |  |  
                  | 四川 | 16456 | 1948 | 2 | 27 |  
                  | 貴州 | 2570 | 1032 | 5 | 94 |  
                  | 云南 | 8871 | 1382 | 3 | 58 |  
                  | 西藏 | 436 | 146 |  |  |  
                  | 重慶 | 7765 | 593 |  |  |  
                  | 陜西 | 5435 | 845 | 1 | 11 |  
                  | 甘肅 | 3843 | 655 | 1 | 13 |  
                  | 青海 | 780 | 196 | 1 | 14 |  
                  | 寧夏 | 2759 | 290 | 1 | 17 |  
                  | 新疆 | 2059 | 259 |  |  |  
                  | 注:不包含水上交通、鐵路事故 |   
           |  
     
      | 本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀(guān)點(diǎn)!】帽揪W(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。
 |  |