未來7天四川地震災(zāi)區(qū)氣溫回升 大部分時間無降水
2008年05月15日 09:57 來源:中國新聞網(wǎng)   
 發(fā)表評論
 發(fā)表評論  
  中新網(wǎng)5月15日電 中央氣象局今天發(fā)布四川汶川地震災(zāi)區(qū)氣象服務(wù)專報,地震中心附近地區(qū)未來七天無明顯冷空氣影響,氣溫回升,大部分時間無降水,有利于開展抗震救災(zāi)工作。
  16日夜間至17日,四川、重慶、甘肅南部、陜西南部等地震災(zāi)區(qū)將有一次弱的陣性降雨天氣。
  21日前后,上述地震災(zāi)區(qū)還將有一次降雨天氣過程。
  預(yù)計,今天白天到夜間,四川中部、云南西部局部發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的可能性較大。請當(dāng)?shù)鼐用窈蛽岆U救災(zāi)人員注意防范地震余震和降雨造成的地質(zhì)災(zāi)害,尤其要特別注意防范地震余震可能引發(fā)的崩塌、落石和滑坡災(zāi)害。 
 
 
 
 
| 四川汶川天氣預(yù)報 
 
| 時段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月15日 | 白天 | 多云間晴 | 0 | 12-22 | 南風(fēng)3級 |  
| 夜間 | 陰天間多云,局地有陣雨 | 0 | 12-15 | 南風(fēng)2-3級 |  
| 5月16日 | 白天 | 多云 | 0 | 11-26 | 南風(fēng)4級 |  
| 夜間 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0 | 13-17 | 南風(fēng)3級 |  
| 17日 | 陰天間多云局地有陣雨 | 1-3 | 14-24 | 南風(fēng)2-3級 |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-26 | 南風(fēng)3-4級 |  
| 19日 | 多云 | 0 | 16-27 | 南風(fēng)2級 |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 3-8 | 15-24 | 南風(fēng)2級 |  
| 21日 | 陰有陣雨 | 1-5 | 14-22 | 南風(fēng)2級 |    四川茂縣天氣預(yù)報 
 
| 時段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月15日 | 白天 | 多云間晴 | 0 | 12-21 | 南風(fēng)3級 |  
| 夜間 | 陰天間多云,局地有陣雨 | 0 | 12-15 | 南風(fēng)2-3級 |  
| 5月16日 | 白天 | 多云 | 0 | 10-27 | 南風(fēng)4級 |  
| 夜間 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0 | 12-17 | 南風(fēng)3級 |  
| 17日 | 陰天間多云局地有陣雨 | 1-3 | 14-24 | 南風(fēng)2-3級 |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-26 | 南風(fēng)3-4級 |  
| 19日 | 多云 | 0 | 16-26 | 南風(fēng)2級 |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 3-8 | 15-24 | 南風(fēng)2級 |  
| 21日 | 陰有陣雨 | 1-5 | 14-22 | 南風(fēng)2級 |  四川都江堰天氣預(yù)報 
 
| 時段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月15日 | 白天 | 多云 | 0 | 18-22 | 靜風(fēng) |  
| 夜間 | 多云 | 0 | 17-19 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 5月16日 | 白天 | 多云間晴 | 0 | 19-28 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 夜間 | 多云 | 0 | 17-20 | 偏南風(fēng)1級 |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 1-3 | 15-22 | 偏北風(fēng)1-2級 |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 16-25 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 19日 | 多云 | 0 | 17-24 | 靜風(fēng) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-10 | 16-23 | 偏北風(fēng)1-2級 |  
| 21日 | 陰有陣雨 | 1-6 | 16-22 | 偏北風(fēng)1-2級 |      四川北川天氣預(yù)報 
 
| 時段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月15日 | 白天 | 多云 | 0 | 16-25 | 靜風(fēng)  |  
| 夜間 | 多云 | 0 | 14-16 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 5月16日 | 白天 | 晴間多云 | 0 | 16-26 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 夜間 |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 |   1-5 | 17-24 | 偏北風(fēng)1-2級 |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-28 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 19日 | 多云 | 0 | 17-27 | 靜風(fēng) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 5-10 | 16-25 | 偏北風(fēng)1-2級 |  
| 21日 | 陰有陣雨 | 4-9 | 16-24 | 偏北風(fēng)1-2級 |    四川青川天氣預(yù)報 
 
| 時段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月15日 | 白天 | 多云 | 0 | 16-26 | 靜風(fēng)  |  
| 夜間 | 多云 | 0 | 14-16 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 5月16日 | 白天 | 晴間多云 | 0 | 16-26 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 夜間 |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 |   1-6 | 17-24 | 偏北風(fēng)1-2級 |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-27 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 19日 | 多云 | 0 | 17-26 | 靜風(fēng) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-10 | 16-25 | 偏北風(fēng)1-2級 |  
| 21日 | 陰有陣雨 | 3-8 | 16-24 | 偏北風(fēng)1-2級 |    四川成都天氣預(yù)報 
 
| 時段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月15日 | 白天 | 多云 | 0 | 18-24 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 夜間 | 多云 | 0 | 17-19 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 5月16日 | 白天 | 多云 | 0 | 18-29 | 靜風(fēng)  |  
| 夜間 | 多云 | 0 | 17-19 | 靜風(fēng) |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 1-5 | 18-25 |  陣風(fēng)2-3級 |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 18-28 | 偏南風(fēng)1-2級 |  
| 19日 | 多云 | 0 | 17-27 | 靜風(fēng) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 2-9 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級 |  
| 21日 | 陰有陣雨 | 1-6 | 16-25 | 偏北風(fēng)1-2級 |  | 
|  | 
【編輯:吳歆】