 發(fā)表評(píng)論
 發(fā)表評(píng)論  中新網(wǎng)5月14日電 中國(guó)氣象局網(wǎng)站今日發(fā)布四川汶川地震災(zāi)區(qū)氣象服務(wù)專報(bào)(第八期),預(yù)報(bào)汶川、茂縣、都江堰、北川、青川、成都未來(lái)一周的天氣趨勢(shì)。
四川汶川天氣預(yù)報(bào)
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 | |
| 5月14日 | 下午 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 14-20 | 南風(fēng)3級(jí) | 
| 夜間 | 多云 | 0 | 11-14 | 南風(fēng)3級(jí) | |
| 15日 | 白天 | 多云間晴 | 0 | 11-22 | 南風(fēng)4級(jí) | 
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 14-17 | 南風(fēng)3級(jí) | |
| 16日 | 白天 | 晴間多云 | 0 | 17-25 | 南風(fēng)4級(jí) | 
| 夜間 | 晴間多云 | 0 | 14-17 | 南風(fēng)3-4級(jí) | |
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 1-5 | 14-23 | 南風(fēng)3-4級(jí) | |
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-26 | 南風(fēng)3-4級(jí) | |
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 14-24 | 南風(fēng)2級(jí) | |
| 20日 | 陰有陣雨 | 5-10 | 14-24 | 南風(fēng)2級(jí) | |
四川茂縣天氣預(yù)報(bào)
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 | |
| 5月14日 | 下午 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 14-19 | 南風(fēng)3級(jí) | 
| 夜間 | 多云 | 0 | 11-14 | 南風(fēng)3級(jí) | |
| 15日 | 白天 | 多云間晴 | 0 | 11-21 | 南風(fēng)4級(jí) | 
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 14-17 | 南風(fēng)3級(jí) | |
| 16日 | 白天 | 晴間多云 | 0 | 17-24 | 南風(fēng)4級(jí) | 
| 夜間 | 晴間多云 | 0 | 14-17 | 南風(fēng)3-4級(jí) | |
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 1-5 | 14-22 | 南風(fēng)3-4級(jí) | |
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-25 | 南風(fēng)3-4級(jí) | |
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 14-23 | 南風(fēng)2級(jí) | |
| 20日 | 陰有陣雨 | 5-10 | 14-23 | 南風(fēng)2級(jí) | |
四川都江堰天氣預(yù)報(bào)
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 | |
| 5月14日 | 下午 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 15-18 | 偏北風(fēng)1級(jí) | 
| 夜間 | 多云 | 0 | 13-15 | 靜風(fēng) | |
| 15日 | 白天 | 多云 | 0 | 16-22 | 靜風(fēng) | 
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 17-19 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 16日 | 白天 | 多云 | 0 | 19-26 | 偏南風(fēng)1級(jí) | 
| 夜間 | 多云 | 0 | 18-19 | 偏南風(fēng)1級(jí) | |
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 3-9 | 15-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 16-25 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-18 | 16-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 20日 | 陰有陣雨 | 6-18 | 16-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
四川北川天氣預(yù)報(bào)
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 | |
| 5月14日 | 下午 | 多云 | 0 | 15-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | 
| 夜間 | 陰間多云 | 0 | 13-15 | 偏北風(fēng)1級(jí) | |
| 15日 | 白天 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 16-25 | 靜風(fēng) | 
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 14-16 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 16日 | 白天 | 晴間多云 | 0 | 19-26 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | 
| 夜間 | 晴間多云 | 0 | 16-19 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 3-8 | 17-24 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-27 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
四川青川天氣預(yù)報(bào)
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 | |
| 5月14日 | 下午 | 多云 | 0 | 15-20 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | 
| 夜間 | 多云 | 0 | 13-15 | 偏北風(fēng)1級(jí) | |
| 15日 | 白天 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 16-26 | 靜風(fēng) | 
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 14-16 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 16日 | 白天 | 晴間多云 | 0 | 18-26 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | 
| 夜間 | 晴間多云 | 0 | 16-18 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 3-8 | 17-24 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-27 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
四川成都天氣預(yù)報(bào)
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 | |
| 5月14日 | 下午 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 16-23 | 偏北風(fēng)1級(jí) | 
| 夜間 | 多云 | 0 | 16-18 | 靜風(fēng) | |
| 15日 | 白天 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 18-24 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | 
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 17-19 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) | |
| 16日 | 白天 | 多云 | 0 | 19-27 | 靜風(fēng) | 
| 夜間 | 多云 | 0 | 17-19 | 靜風(fēng) | |
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 3-7 | 18-25 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 18-28 | 偏南風(fēng)1級(jí) | |
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-9 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-9 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) | |
地震災(zāi)區(qū)降雨實(shí)況
5月13日08時(shí)至14日08時(shí),四川盆地大部、重慶西部出現(xiàn)了10毫米以上的中雨,其中,四川盆地西部和南部的部分地區(qū)出現(xiàn)了25毫米以上的大雨,四川都江堰(21毫米)、綿竹(15毫米)、彭縣(33毫米)、溫江(42毫米)、德陽(yáng)(43毫米)、雅安(29毫米)。
未來(lái)一周天氣趨勢(shì)預(yù)報(bào)
影響地震中心附近的降水云系將繼續(xù)向四川盆地東部、南部移動(dòng),預(yù)計(jì)今天下午地震中心附近的降雨將逐漸停止轉(zhuǎn)為陰到多云天氣,今天夜間將以多云為主;但四川省南部部分地區(qū)以及重慶仍有陣雨。15~16日,四川省各市州天氣轉(zhuǎn)好,氣溫逐漸回升。預(yù)計(jì)未來(lái)一周,四川、重慶、甘肅南部、陜西南部等地震災(zāi)區(qū)還將有兩次陣雨或雷雨天氣過(guò)程:17日,上述地區(qū)將有一次弱的陣性降雨天氣;19-20日,地震災(zāi)區(qū)還將有一次降雨天氣過(guò)程。
由于地震造成土質(zhì)巖石結(jié)構(gòu)疏松,一旦遇有降雨天氣,容易產(chǎn)生泥石流、山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害。預(yù)計(jì),今天中午到明天中午,四川中部、重慶西南部、云南東北部和西部的部分地區(qū)發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的可能性較大;其中,四川中部地區(qū)發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的可能性大。請(qǐng)當(dāng)?shù)鼐用窈蛽岆U(xiǎn)救災(zāi)人員注意防范地震余震和降雨造成的滑坡、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害。
| 請(qǐng) 您 評(píng) 論                                 查看評(píng)論                 進(jìn)入社區(qū)  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。 | 
|  圖片報(bào)道 | 更多>> | 
| 
 
 | 
 







