地震災(zāi)區(qū)未來(lái)一周仍有數(shù)次降雨 易發(fā)生泥石流等
  中新網(wǎng)5月14日電 中國(guó)氣象局發(fā)布四川汶川地震災(zāi)區(qū)氣象服務(wù)專(zhuān)報(bào),預(yù)報(bào)地震災(zāi)區(qū)未來(lái)一周天氣趨勢(shì)。
  影響地震中心附近的降水云系,將繼續(xù)向盆地東部、南部移動(dòng),預(yù)計(jì)今天地震中心附近的降水將明顯減弱,但四川省南部部分地區(qū)以及重慶西部仍有陣雨。15~16日,四川省各市州天氣轉(zhuǎn)好,氣溫逐漸回升。預(yù)計(jì)未來(lái)一周,四川、重慶、甘肅南部、陜西南部等地震災(zāi)區(qū)還將有兩次陣雨或雷雨天氣過(guò)程:17日,上述地區(qū)將有一次弱的陣性降雨天氣;19-20日,地震災(zāi)區(qū)還將有一次降雨天氣過(guò)程。
  由于地震造成土質(zhì)巖石結(jié)構(gòu)疏松,一旦遇有降雨天氣,容易產(chǎn)生泥石流、山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害。預(yù)計(jì),今天白天到夜間,四川中部、重慶南部、云南東北部和西部、貴州西北部地區(qū)發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的可能性較大;其中,四川中部地區(qū)發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的可能性大。請(qǐng)當(dāng)?shù)鼐用窈蛽岆U(xiǎn)救災(zāi)人員注意防范地震余震和降雨造成的滑坡、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害。 
 
 
 
 
 
 
| 四川汶川天氣預(yù)報(bào) 
 
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月14日 | 白天 | 陣雨轉(zhuǎn)多云 | 0-1 | 14-19 | 南風(fēng)3級(jí) |  
| 夜間 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 11-14 | 南風(fēng)3級(jí) |  
| 5月15日 | 白天 | 多云 | 0 | 11-22 | 南風(fēng)4級(jí) |  
| 夜間 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 14-19 | 南風(fēng)3級(jí) |  
| 16日 | 晴間多云 | 0 | 14-25 | 南風(fēng)4級(jí) |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 1-5 | 14-23 | 南風(fēng)3-4級(jí) |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-26 | 南風(fēng)3-4級(jí) |  
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 14-24 | 南風(fēng)2級(jí) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 5-10 | 14-24 | 南風(fēng)2級(jí) |    四川茂縣天氣預(yù)報(bào) 
 
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月14日 | 白天 | 陣雨轉(zhuǎn)多云 | 0-1 | 13-19 | 南風(fēng)3級(jí) |  
| 夜間 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 10-14 | 南風(fēng)3級(jí) |  
| 5月15日 | 白天 | 多云 | 0 | 11-22 | 南風(fēng)4級(jí) |  
| 夜間 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 13-19 | 南風(fēng)3級(jí) |  
| 16日 | 晴間多云 | 0 | 13-24 | 南風(fēng)4級(jí) |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 1-5 | 14-23 | 南風(fēng)3-4級(jí) |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 14-25 | 南風(fēng)3-4級(jí) |  
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 14-23 | 南風(fēng)2級(jí) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 5-10 | 14-23 | 南風(fēng)2級(jí) |  四川都江堰天氣預(yù)報(bào) 
 
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月14日 | 白天 | 陣雨轉(zhuǎn)陰 | 0-2 | 15-18 | 偏北風(fēng)3級(jí) |  
| 夜間 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 13-15 | 靜風(fēng) |  
| 5月15日 | 白天 | 多云 | 0 | 16-22 | 靜風(fēng) |  
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 17-19 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 16日 | 多云 | 0 | 18-26 | 偏南風(fēng)1級(jí) |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 3-9 | 15-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 16-25 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-18 | 16-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 6-18 | 16-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |      四川北川天氣預(yù)報(bào) 
 
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月14日 | 白天 | 陣雨轉(zhuǎn)多云 | 0-1 | 15-22 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 夜間 | 陰間多云 | 0 | 13-15 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 5月15日 | 白天 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 16-25 | 靜風(fēng)  |  
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 14-16 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 16日 | 晴間多云 | 0 | 16-26 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 |   3-8 | 17-24 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-27 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |      四川青川天氣預(yù)報(bào) 
 
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月14日 | 白天 | 陣雨轉(zhuǎn)多云 | 0-1 | 15-20 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 夜間 | 多云 | 0 | 13-15 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 5月15日 | 白天 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 16-26 | 靜風(fēng)  |  
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 14-16 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 16日 | 晴間多云 | 0 | 16-26 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 |   3-8 | 17-24 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 15-27 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-10 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |      四川成都天氣預(yù)報(bào) 
 
| 時(shí)段 | 天氣 | 降雨量 (毫米) | 氣溫 (℃) | 風(fēng)向風(fēng)速 |  
| 5月14日 | 白天 | 陣雨轉(zhuǎn)陰 | 0-2 | 16-23 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 夜間 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 0 | 16-18 | 靜風(fēng)  |  
| 5月15日 | 白天 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0 | 18-24 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 夜間 | 多云間晴 | 0 | 17-19 | 偏南風(fēng)1-2級(jí) |  
| 16日 | 多云 | 0 | 17-27 | 靜風(fēng)  |  
| 17日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 3-7 | 18-25 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 18日 | 晴間多云 | 0 | 18-28 | 偏南風(fēng)1級(jí) |  
| 19日 | 多云轉(zhuǎn)陰有陣雨 | 5-9 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |  
| 20日 | 陰有陣雨 | 4-9 | 16-26 | 偏北風(fēng)1-2級(jí) |    | 
|  | 
【編輯:吳歆】