| 國際華商500強(qiáng)地區(qū)分類排名 | 
| 名次 | 公司名稱 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務(wù) | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 大華銀行有限公司 United Overseas Bank Limited | 黃祖耀 | 黃祖耀 | 銀行 | 11,292.2 | 5 | 
| 2 | 華僑銀行有限公司 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 李成偉家族 | 李成偉 | 銀行 | 8,539.6 | 7 | 
| 3 | 新加坡報(bào)業(yè)控股有限公司 Singapore Press Holdings Limited | 大東方人壽保險(xiǎn)有限公司 | 林金山 | 出版,多媒體服務(wù),投資控股,廣播等 | 4,120.7 | 22 | 
| 4 | 城市發(fā)展有限公司 City Developments Limited | 郭令明 | 郭令明 | 房地產(chǎn)發(fā)展及擁有,投資控股 | 2,583.2 | 36 | 
| 5 | 大東方控股 Great Easten Holdings Limited | 華僑銀行有限公司 | 陳明理 | 人壽保險(xiǎn) | 2.506.4 | 37 | 
| 6 | 創(chuàng)業(yè)制造(新加坡)有限公司 Venture Manufacturing(Singapore)Limited | Various Institution | 王玉強(qiáng) | 提供制造、設(shè)計(jì)、工程、按顧客要求制造及支援服務(wù)給各地電子公司 | 1,857.8 | 54 | 
| 7 | 旺旺控股有限公司 Want Want Holdings Limited | 蔡衍明 | 蔡衍明 | 提供制造、設(shè)計(jì)、工程、按顧客要求制造及支援服務(wù)給各地電子公司 | 1.226.6 | 84 | 
| 8 | 花莎尼有限公司 Fraser and Neave Limited | 華僑銀行有限公司等 | 范佑安 | 制造及銷售軟飲料、啤酒、黑啤酒、乳制品及玻璃器皿,房地產(chǎn)發(fā)展及投資,投資控股,出版 | 1,185.3 | 92 | 
| 9 | 良木園酒店有限公司 Goodwood Park Hotel Limited | 邱德拔 | 邱德拔 | 酒店及餐館,投資控股,股票買賣 | 942.0 | 113 | 
| 10 | 亞太釀酒有限公司 Asia Pacific Breweries Limited | Asia Pacific Investment Pte Ltd | 范佑安 | 釀酒 | 775.3 | 124 | 
印尼七大華商企業(yè)
| 名次 | 公司名稱 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務(wù) | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 鹽倉集團(tuán) PT Gudang Garam Tbk. | 蔡氏家族 | Djajusman Surjowijono | 香煙制造 | 2,329.8 | 41 | 
| 2 | PT Hanjaya Mandala Sampoerma Tbk. | 林天寶家族 | 林天寶 | 香煙制造 | 2,117.5 | 46 | 
| 3 | 印多福食品有限公司 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. | 第一太平集團(tuán),Salim Group | 吳滿同 | 速食面,碾磨面粉,調(diào)味品,嬰兒食品,包裝,食用油脂,餅干,零食 | 1,152.8 | 95 | 
| 4 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | PT Mekar Group | 林紹良 | 水泥 | 517.6 | 166 | 
| 5 | PT Bank Pan Indonesia Tbk. | PT Panin Life | Drs.H.Rostian Sjamsudin | 銀行 | 388.4 | 204 | 
| 6 | PT Makindo Tbk. | PT Garuda Pancaarta | Rachmiwaty | 投資銀行,固定收入,資本市場,基金管理 | 251.9 | 290 | 
| 7 | PT Matahari Putra Prima Tbk. | PT Multipolar Corporation | A.Hanifah Komalas | 零售 | 209.6 | 340 | 
泰國十大華商企業(yè)
| 名次 | 公司名稱 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務(wù) | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 盤谷股銀行有限公司 BangKok Bank Public Company Limited | 陳有漢家族 | 陳有漢 | 銀行 | 1,977.7 | 51 | 
| 2 | 泰華農(nóng)民銀行(大眾)有限公司 Thai Farmers Bank Public Company Limited | 伍捷撲家族 | 伍挽圖 | 銀行 | 1,600.5 | 64 | 
| 3 | 京都水泥大眾有限公司 Siam City Cement Public Company Limited | 李智正等 | 李智正 | 水泥制造及分銷 | 1,348.6 | 74 | 
| 4 | BEC World Public Company Limited | 徐漢光家族 | 徐漢光 | 廣播及娛樂事業(yè)的控股公司 | 1,155.9 | 94 | 
| 5 | Shin Corporations Public Company Limited | 辛納瓦家族 | Boonklee Plangsiri | 投資控股 | 990.2 | 109 | 
| 6 | 泰達(dá)電子大眾股份有限公司 Delta Electronics(Thailand)Public Company Limited | 臺達(dá)電子股份有限公司 | 黃光明 | 制造及出口供電腦、電訊、辦公室與家用的電子部件 | 772.5 | 125 | 
| 7 | 卜蜂食品企業(yè)有限公司(大眾) Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | Charoen Pokphand Group Co.Ltd. | 謝國民 | 家畜業(yè),水產(chǎn)業(yè) | 497.0 | 171 | 
| 8 | 亞洲電訊大眾有限公司 TelecomAsia Corporations Public Company Limited | 卜蜂集團(tuán)等 | Supachai Chearavanont | 電訊 | 408.6 | 196 | 
| 9 | 大城銀行大眾有限公司 Bank of Ayudhya Public Company Limited | 李智正及其公司 | 李智正 | 銀行 | 291.8 | 250 | 
| 10 | Shin Satellite Public Company Limited | Shin Corporations Public Company Limited | Dumrong Kasemset | 衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò) | 263.4 | 275 | 
菲律賓十大華商企業(yè)
| 名次 | 公司名稱 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務(wù) | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 菲律賓長途電話公司Philippine Long Distance Telephone 
    Company | 第一太平有限公司 | 彭澤倫 | 電訊 | 1,241.8 | 81 | 
| 2 | 首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company | 鄭少堅(jiān) | Antonio S.Abacan,Jr. | 銀行,金融 | 1,087.5 | 99 | 
| 3 | 鞋莊控股 SM Prime Holdings,Inc. | 施至成及其家族 | 施至成 | 經(jīng)營購物中心 | 1,084.6 | 100 | 
| 4 | 中興銀行 China Banking Corporation | SM Group | Peter S Dee | 銀行 | 317.7 | 237 | 
| 5 | 菲律賓國家銀行 Philippine National Bank | 陳永栽等 | Lorenzo V.Tan | 銀行 | 255.4 | 285 | 
| 6 | 丹懷酒廠 Tanduay Holdings,Inc. | 陳永栽 | 陳永栽 | 控股公司,釀制酒 | 246.0 | 299 | 
| 7 | 快樂峰食品(巧利比) Jollibee Foods Corporation | 陳覺中 | 陳覺中 | 快餐業(yè) | 236.7 | 312 | 
| 8 | 巔峰控股(約格森米) JG Summit Holdings,Inc. | 吳奕輝,Gokongwei Brothers Foundation,Inc. | 吳奕輝 | 投資控股,食品,銀行,房地產(chǎn),紡織,農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù),電訊等 | 216.1 | 330 | 
| 9 | 菲人投資開發(fā)公司 Filinvest Development Corporation | 吳天恩家族ALG Holdings Corporation | 吳天恩 | 投資控股,房地產(chǎn) | 191.5 | 364 | 
| 10 | First Metro Investment Corporation | 首都銀行 | Francis Sebastian | 投資銀行 | 168.9 | 400 | 
馬來西亞十大華商企業(yè)
| 名次 | 公司名稱 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務(wù) | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 大眾銀行有限公司 Pubic Bank Berhad | 鄭鴻標(biāo) | 鄭亞歷 | 銀行 | 3,206.2 | 28 | 
| 2 | 名勝世界 Resorts World Berhad | 云頂有限公司 | 林梧桐 | 經(jīng)營旅游景區(qū),附屬公司經(jīng)營房地產(chǎn)發(fā)展及管理,消閑及住宿服務(wù),投資控股,旅游及相關(guān)服務(wù) | 3,045.8 | 30 | 
| 3 | 云頂有限公司 Genting Berhad | Kien Huat Realty Sdn.Bhd. | 林梧桐 | 投資控股,種植,博彩及娛樂事業(yè),消閑及住宿服務(wù),制造業(yè),電力生產(chǎn)等 | 2,706.1 | 33 | 
| 4 | 豐隆銀行 Hong Long Bank Berhad | 郭令燦 | 郭令燦 | 銀行 | 2,016.8 | 50 | 
| 5 | 楊忠禮機(jī)構(gòu)有限公司 YTL Corporation Berhad | 楊忠禮父子控股有限公司 | 楊肅斌 | 建筑,房地產(chǎn),酒店,制造業(yè),電力生產(chǎn) | 1,839.3 | 55 | 
| 6 | YTL Power International Berhad | 楊忠禮機(jī)構(gòu)有限公司 | 楊肅斌 | 電力生產(chǎn) | 1,775.5 | 59 | 
| 7 | 凱業(yè)集團(tuán) IOI Corporation Berhad | 李深靜 | 李深靜 | 投資控股,種植,房地產(chǎn),工業(yè)及醫(yī)療氣體生產(chǎn),高爾夫球會等 | 1,437.1 | 66 | 
| 8 | 豐隆信貸有限公司 Hong Leong Credit Berhad | Hong Leong Company (Malaysia)Berhat(Group) | 郭令燦 | 投資控股,銀行,金融,保險(xiǎn),證券經(jīng)紀(jì),房地產(chǎn) | 1,236.9 | 82 | 
| 9 | 吉隆坡甲洞有限公司 Kuala Lumpur Kepong Berhad | Batu Kawan | 李愛賢 | 棕油、橡膠及可可加工與制造,附屬及聯(lián)營公司參與種植,制造業(yè),零售,房地產(chǎn)與海外投資 | 1,214.5 | 89 | 
| 10 | 金務(wù)大 Gamuda Berhad | 林云琳等 | 林云琳 | 投資控股,土木工程,收費(fèi)公路及管理,房地產(chǎn)等 | 1,104.6 | 98 | 
臺灣十大華商企業(yè)
| 名次 | 公司名稱 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務(wù) | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 聯(lián)華電子股份有限公司 United Microelectronics Corporation | 交通銀行,迅捷投資等 | 曹興誠 | 晶圓代工 | 16,006.0 | 4 | 
| 2 | 國泰金融控股股份有限公司Cathay Financial Holdings | 蔡氏家族 | 蔡宏圖 | 人壽保險(xiǎn)、銀行、證券 | 8,979.1 | 6 | 
| 3 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 Hon Hai Precision Industry Co.Ltd | 郭臺銘 | 郭臺銘 | 精密連接器,組裝產(chǎn)品等 | 7,226.5 | 10 | 
| 4 | 華碩電腦股份有限公司 Asustek Computer Inc. | 謝偉琦,施崇棠,童子賢,許世昌等 | 施崇棠 | 電腦主機(jī)板,筆記型電腦 | 5,946.6 | 12 | 
| 5 | 廣達(dá)電腦股份有限公司 Quanta Computer Co.Ltd. | 林百里,千宇投資 | 林百里 | 筆記型電腦 | 5.921.1 | 13 | 
| 6 | 富邦金融控股股份有限公司Fubon Financial Holdings | 蔡明忠等 | 蔡明忠 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、銀行、證券 | 5,463.3 | 15 | 
| 7 | 南亞塑膠股份有限公司 Nan Ya Plastic Corporation | 王永慶 | 王永慶 | 塑膠,化工原料,纖維,電子材料等 | 5,441.1 | 17 | 
| 8 | 臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司Formosa Plastics Corporation | 王永在,王永慶 | 王永慶 | 塑膠粉,高密度聚乙烯,丙烯酸酯 | 5,086.7 | 18 | 
| 9 | 中國信托金融控股股份有限公司Chinatrust Financial Holdings | 和信投資,啟成投資等 | 辜濂松 | 保險(xiǎn)、銀行、證券 | 4,287.2 | 21 | 
| 10 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 Mediatek Incorporation | 蔡明介 | 蔡明介 | 多媒體晶片銷售 | 4.048.2 | 23 | 
香港十大華商企業(yè)
| 名次 | 公司名稱 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務(wù) | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 和記黃埔有限公司 Hutchison Whampoa Limited | 李嘉誠 | 霍建寧 | 港口及有關(guān)服務(wù),電訊及電子商貿(mào),地產(chǎn)及酒店,零售及制造,能源及基建 | 31,838.6 | 1 | 
| 2 | 長江實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 Cheung Kong(Holdings)Limited | 李嘉誠 | 李嘉誠 | 房地產(chǎn)發(fā)展、投資、生命科技、科技及互聯(lián)網(wǎng) | 19,301.4 | 2 | 
| 3 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 Sun Hung Kai Properties Limited | 郭炳湘兄弟 | 郭炳湘 | 地產(chǎn)發(fā)展,物業(yè)銷售及投資,物業(yè)管理,資訊科技及電訊,運(yùn)輸及基建,酒店,停車場管理等 | 18,237.7 | 3 | 
| 4 | 香港電燈集團(tuán)有限公司 Hongkong Electric Holdings Limited | 長江基建集團(tuán)有限公司 | 曹棨森 | 電力生產(chǎn)及供應(yīng) | 7,976.1 | 8 | 
| 5 | 香港中華煤氣有限公司 The HongKong and China Gas Company Ltd. | 李兆基 | 陳永堅(jiān) | 生產(chǎn)、輸送與銷售煤氣及經(jīng)營與煤氣有關(guān)之業(yè)務(wù) | 7,551.3 | 9 | 
| 6 | 恒基兆地產(chǎn)有限公司 Henderson Land Development Company Limited | 李兆基 | 李兆基 | 投資控股,房地產(chǎn)發(fā)展及投資,建筑,項(xiàng)目管理,房地產(chǎn)管理,財(cái)務(wù) | 7,153.5 | 11 | 
| 7 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 The Wharf(Holdings)Limited | 會德豐有限公司 | 李唯仁 | 投資控股,房地產(chǎn),酒店,碼頭及運(yùn)輸,通訊,傳媒及娛樂等 | 5,773.5 | 14 | 
| 8 | 電訊盈科有限公司 Pacific Century CyberWorks Limited | 盈科集團(tuán) | 李澤楷 | 電訊服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,商企電貿(mào),消費(fèi)市場電貿(mào)服務(wù),創(chuàng)業(yè)基金,基建業(yè)務(wù) | 5,441.8 | 16 | 
| 9 | 中信泰富有限公司 CITIC Pacific Limited | 榮智健 | 榮智健 | 信息、發(fā)電、道路、橋梁等基建投資,房地產(chǎn),航空,貿(mào)易 | 4,744.5 | 19 | 
| 10 | 德昌電機(jī)控股有限公司 Iohnson Electric Holdings Limited | 汪氏家族 | 汪穗中 | 
 微型馬達(dá) 
 | 4,356.7 | 20 | 
資料來源:《亞洲周刊》第41期