| 國際華商500強分類行業(yè)排名 | 
| 房地產(chǎn)業(yè)十大排名 | 
| 名次 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務 | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 長江實業(yè)(集團)有限公司 Cheung Kong(Holdings)Limited | 香港 | 李嘉誠 | 李嘉誠 | 房地產(chǎn)發(fā)展、投資、生命科技、科技及互聯(lián)網(wǎng) | 19,301.4 | 2 | 
| 2 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 Sun Hung Kai Properties Limited | 香港 | 郭炳湘兄弟 | 郭炳湘 | 地產(chǎn)發(fā)展,物業(yè)銷售及投資,物業(yè)管理,資訊科技及電訊,運輸及基建,酒店,停車場管理等 | 18,237.7 | 3 | 
| 3 | 恒基兆地產(chǎn)有限公司 Henderson Land Development Company Limited | 香港 | 李兆基 | 李兆基 | 投資控股,房地產(chǎn)發(fā)展及投資,建筑,項目管理,房地產(chǎn)管理,財務 | 7,153.5 | 11 | 
| 4 | 恒隆地產(chǎn)有限公司 Hang Lung Properties Limited | 香港 | 恒隆集團有限公司 | 陳啟宗 | 控股投資,其附屬公司與投資物業(yè)以供租賃,發(fā)展物業(yè)以供出售,停車場管理及物業(yè)管理等 | 3,296.8 | 27 | 
| 5 | 城市發(fā)展有限公司 City Developments Limited | 新加坡 | 郭令明 | 郭令明 | 房地產(chǎn)發(fā)展及擁有,投資控股 | 2,583.2 | 36 | 
| 6 | 香格里拉(亞洲)有限公司 Shangri-La Asia Limited | 香港 | Kerry Group Limited | 葉龍蜚 | 投資控股,出租辦公樓、商業(yè)、住宅大廈、展覽場地及服務式公寓,擁有及經(jīng)營酒店 | 1,813.9 | 56 | 
| 7 | 新世界發(fā)展有限公司 New World Development Company Limited | 香港 | 周大富企業(yè)有限公司 | 鄭裕彤 | 房地產(chǎn),投資控股,電訊,酒店,建筑,基礎建設,服務,公共汽車服務等 | 1,708.3 | 60 | 
| 8 | 信和置業(yè)有限公司  Sino Land Company Limited | 香港 | 黃廷方 | 黃志祥 | 投資控股,房地產(chǎn) | 1,465.2 | 65 | 
| 9 | 尖沙咀置業(yè)集團有限公司 Tsim Sha Tsui Properties Limited | 香港 | 黃廷方 | 黃志祥 | 投資控股,房地產(chǎn) | 1,350.4 | 73 | 
| 10 | 恒隆集團 Hang Lung Limited | 香港 | Cole Limited | 陳啟宗 | 控股投資,附屬公司發(fā)展物業(yè)以供銷售,投資物業(yè)以供租用,擁有與管理酒店,停車場管理及物業(yè)管理合營公司經(jīng)營飲食及干洗服務 | 1,247.4 | 80 | 
銀行及金融業(yè)十大排名
| 名次 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務 | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 大華銀行有限公司 United Overseas Bank Limited | 新加坡 | 黃祖耀 | 黃祖耀 | 銀行 | 11,292.2 | 5 | 
| 2 | 國泰金融控股股份有限公司Cathay Financial Holdings | 臺灣 | 蔡氏家族 | 蔡宏圖 | 人壽保險、銀行、證券 | 8,979.1 | 6 | 
| 3 | 華僑銀行有限公司 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 新加坡 | 李成偉家族 | 李成偉 | 銀行 | 8,539.6 | 7 | 
| 4 | 富邦金融控股股份有限公司 Fubon Financial Holdings | 臺灣 | 蔡明忠等 | 蔡明忠 | 財產(chǎn)保險、壽險、銀行、證券 | 5,463.3 | 15 | 
| 5 | 中國信托金融控股股份有限公司Chinatrust Financial Holdings | 臺灣 | 和信投資,啟成投資等 | 辜濂松 | 保險、銀行、證券 | 4,287.2 | 21 | 
| 6 | 大眾銀行有限公司 Pubic Bank Berhad | 馬來西亞 | 鄭鴻標 | 鄭亞歷 | 銀行 | 3,206.2 | 28 | 
| 7 | 東亞銀行有限公司 The Bank of EastAsia,Limited | 香港 | - | 李國寶 | 銀行及其他相關業(yè)務 | 2,897.6 | 32 | 
| 8 | 世華聯(lián)合商業(yè)銀行 United World Chinese Commercial Bank | 臺灣 | 國泰人壽 | 汪國華 | 利息收入、買賣票券 | 2,675.5 | 34 | 
| 9 | 大東方控股 Great Easten Holdings Limited | 新加坡 | 華僑銀行有限公司 | 陳明理 | 人壽保險 | 2,506.4 | 37 | 
| 10 | 豐隆銀行 Hong Long Bank Berhad | 馬來西亞 | 郭令燦 | 郭令燦 | 銀行 | 2,016.8 | 50 | 
制造業(yè)十大排名
| 名次 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務 | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 南亞塑膠股份有限公司 Nan Ya Plastic Corporation | 臺灣 | 王永慶 | 王永慶 | 塑膠,化工原料,纖維,電子材料等 | 5,441.1 | 17 | 
| 2 | 臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司Formosa Plastics Corporation | 臺灣 | 王永在,王永慶 | 王永慶 | 塑膠粉,高密度聚乙烯,丙烯酸酯 | 5,086.7 | 18 | 
| 3 | 德昌電機控股有限公司 Iohnson Electric Holdings Limited | 香港 | 汪氏家族 | 汪穗中 | 
 微型馬達 | 4,356.7 | 20 | 
| 4 | 臺灣化學纖維股份有限公司Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 臺灣 | 王永慶,王永在,長庚醫(yī)院 | 王永慶 | 人造纖維紡織,石化原料等 | 3,588.6 | 26 | 
| 5 | 裕元工業(yè)(集團)有限公司 Yue Yuen Industrial(Holdings) Limited | 香港 | 寶成工業(yè)股份有限公司 | 蔡其能 | 制造及銷售運動鞋、運動性休閑鞋、便服鞋及戶外鞋 | 2,115.5 | 47 | 
| 6 | 遠東紡織股份有限公司 Far Eastern Textile Limited | 臺灣 | 亞洲水泥股份有限公司 | 徐旭東 | 人造纖維紡織業(yè) | 1,414.3, | 68 | 
| 7 | 京都水泥大眾有限公司 Siam City Cement Public Company Limited | 泰國 | 李智正等 | 李智正 | 水泥制造及分銷 | 1,348.6 | 74 | 
| 8 | 裕隆汽車制造股份有限公司Yulon Motor Co.Ltd | 臺灣 | 臺元紡織,中華汽車,吳舜文,嚴凱泰等 | 吳舜文 | 汽車制造 | 1,224.6 | 87 | 
| 9 | 寶成工業(yè)股份有限公司 Pou Chen Corp. | 臺灣 | 必喜兄弟,蔡其建 | 蔡其建 | 運動鞋,休閑鞋,鞋材 | 1,060.3 | 102 | 
| 10 | 臺灣水泥股份有限公司Taiwan Cement Corporation | 臺灣 | 辜振甫 | 辜振甫 | 水泥 | 932.1 | 114 | 
電子及電腦業(yè)十大排名
| 名次 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務 | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 聯(lián)華電子股份有限公司UnitedMicroelectronics Corporation | 臺灣 | 交通銀行,迅捷投資等 | 曹興誠 | 晶圓代工 | 16,006.0 | 4 | 
| 2 | 鴻海精密工業(yè)股份有限司Hon Hai Precision Industry Co.Ltd | 臺灣 | 郭臺銘 | 郭臺銘 | 精密連接器,組裝產(chǎn)品等 | 7,226.5 | 10 | 
| 3 | 華碩電腦股份有限公司Asustek Computer Inc. | 臺灣 | 謝偉琦,施崇棠,童子賢,許世昌等 | 施崇棠 | 電腦主機板,筆記型電腦 | 5,946.6 | 12 | 
| 4 | 廣達電腦股份有限公司Quanta Computer Co.Ltd. | 臺灣 | 林百里,千宇投資 | 林百里 | 筆記型電腦 | 5,921.1 | 13 | 
| 5 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司Mediatek Incorporation | 臺灣  | 蔡明介 | 蔡明介 | 多媒體晶片銷售 | 4,048.2 | 23 | 
| 6 | 友達光電股份有限公司AU Optronics Corporation | 臺灣 | 明基電通股份有限公司 | 李焜耀 | 液晶體顯示面板 | 3,066.1 | 29 | 
| 7 | 中華映管股份有限公司Chunghua Picture Tubes Ltd. | 臺灣 | 大同股份 | 林鎮(zhèn)源 | 平面顯示器、映像管 | 2,967.3 | 31 | 
| 8 | 明基電通股份有限公司BenQ Corporation | 臺灣 | 宏基電腦股份有限公司 | 施振榮 | 視訊產(chǎn)品,光電產(chǎn)品,影像產(chǎn)品,通訊產(chǎn)品等周邊設使 | 2,619.3 | 35 | 
| 9 | 華邦電子股份有限公司W(wǎng)inbond Electronics Corporation | 臺灣 | 華新麗股份有限公司,焦佑鈞 | 焦佑鈞 | 電腦記憶體,晶圓制造服務,一般IC | 2,490.1 | 38 | 
| 10 | 南亞科技股份有限公司Nanya Technology Co.Ltd. | 臺灣 | 南亞塑膠股份有限公司 | 王永慶 | IC,DRAM | 2,485.8 | 39 | 
綜合企業(yè)十大排名
| 名次 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主要股東 | 公司首腦 | 主要業(yè)務 | 市值(百萬美元) | 華商排名 | 
| 1 | 和記黃埔有限公司 Hutchison Whampoa Limited | 香港 | 李嘉誠 | 霍建寧 | 港口及有關服務,電訊及電子商貿,地產(chǎn)及酒店,零售及制造,能源及基建 | 31,838.6 | 1 | 
| 2 | 九龍倉集團有限公司 TheWharf(Holdings)Limited | 香港 | 會德豐有限公司 | 李唯仁 | 投資控股,房地產(chǎn),酒店,碼頭及運輸,通訊,傳媒及娛樂等 | 5,773.5 | 14 | 
| 3 | 中信泰富有限公司 CITIC Pacific Limited | 香港 | 榮智健 | 榮智健 | 信息、發(fā)電、道路、橋梁等基建投資,房地產(chǎn),航空,貿易 | 4,744.5 | 19 | 
| 4 | 云頂有限公司 Genting Berhad | 馬來西亞 | Kien Huat Realty Sdn.Bhd. | 林梧桐 | 投資控股,種植,博彩及娛樂事業(yè),消閑及住宿服務,制造業(yè),電力生產(chǎn)等 | 2,706.1 | 33 | 
| 5 | 恒基兆業(yè)發(fā)展有限公司Henderson Investment Limited | 香港 | 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 李兆基 | 投資控股,房地產(chǎn)發(fā)展及投資,零售,酒店,資訊科技,煤氣能源等 | 2,365.8 | 40 | 
| 6 | 楊忠禮機構有限公司 YTL Corporation Berhad | 馬來西亞 | 楊忠禮父子控股有限公司 | 楊肅斌 | 建筑,房地產(chǎn),酒店,制造業(yè),電力生產(chǎn) | 1,839.3 | 55 | 
| 7 | 國浩集團有限公司 Guoco Group Limited | 香港 | Guoline Overseas Limted | 郭令海 | 股票經(jīng)紀及基金管理保險制造業(yè)房地產(chǎn)投資及發(fā)展 | 1,807.4 | 57 | 
| 8 | 會德豐有限公司 Wheelock and Company Limited | 香港 | Bermuda Trust(Guernsey)Limited | 李唯仁 | 投資控股,房地產(chǎn),零售及貿易,酒店,碼頭及運輸,通訊,傳媒及娛樂等 | 1,641.1 | 62 | 
| 9 | 凱業(yè)集團 IOI Corporation Berhad | 馬來西亞 | 李深靜 | 李深靜 | 投資控股,種植,房地產(chǎn),工業(yè)及醫(yī)療氣體生產(chǎn),高爾夫球會等 | 1,437.1 | 66 | 
| 10 | 第一太平洋有限公司 First Pacific Company Limited | 香港 | 林紹良,林逢生,林文鏡等 | Michael Healy | 消費品,電訊業(yè)務 | 587.7 | 151 | 
 資料來源:《亞洲周刊》第41期