2008年各板塊及個股表現(xiàn)一覽:農(nóng)林板塊跌幅最小(2)
					
					2008年12月31日 08:37 來源:上海證券報(bào)   
 發(fā)表評論
 發(fā)表評論  
					
					        
					
					
					
 
  各行業(yè)板塊08年全年表現(xiàn)一覽 
| 板塊名稱 | 成份區(qū)間漲跌幅 % | 市盈率 | 市凈率 | 
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -37.47 | 51.95 | 3.34 | 
| 采掘業(yè) | -63.99 | 13.83 | 2.44 | 
| 制造業(yè) | -56.43 | 17.6 | 2.08 | 
| 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -60.13 | 18.71 | 1.92 | 
| 建筑業(yè) | -56.33 | 32.41 | 2.37 | 
| 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) | -59.65 | 11.72 | 1.78 | 
| 信息技術(shù)業(yè) | -51.67 | 28.34 | 2.53 | 
| 批發(fā)和零售貿(mào)易 | -50.95 | 28.23 | 3.51 | 
| 金融、保險(xiǎn)業(yè) | -64.8 | 13.83 | 2.09 | 
| 房地產(chǎn)業(yè) | -56.35 | 17.67 | 2.02 | 
| 社會服務(wù)業(yè) | -63.27 | 22 | 2.33 | 
| 傳播與文化產(chǎn)業(yè) | -51.78 | 39.78 | 3.06 | 
| 綜合類 | -60.61 | 32.19 | 2.64 | 
 
  08年漲幅前20名股票 
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 所屬證監(jiān)會行業(yè) | 區(qū)間漲幅% | 市盈率(PE) | 
| 1 | 000578.SZ | ST鹽湖 | 批發(fā)和零售貿(mào)易 | 551.40 | -511.95 | 
| 2 | 000592.SZ | ST中福 | 房地產(chǎn)業(yè) | 302.94 | 4.19 | 
| 3 | 600703.SH | ST三安 | 制造業(yè) | 76.74 | 6.44 | 
| 4 | 600836.SH | 界龍實(shí)業(yè) | 制造業(yè) | 64.93 | 165.62 | 
| 5 | 002223.SZ | 魚躍醫(yī)療 | 制造業(yè) | 64.52 | 63.23 | 
| 6 | 000998.SZ | 隆平高科 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 58.92 | 82.91 | 
| 7 | 002271.SZ | 東方雨虹 | 制造業(yè) | 52.58 | 44.79 | 
| 8 | 002253.SZ | 川大智勝 | 信息技術(shù)業(yè) | 48.68 | 53.79 | 
| 9 | 002041.SZ | 登海種業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 40.00 | 390.62 | 
| 10 | 600248.SH | ST化建 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 36.78 | 180.23 | 
| 11 | 600354.SH | 敦煌種業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 36.25 | -133.38 | 
| 12 | 000996.SZ | 中國中期 | 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) | 31.25 | 525.81 | 
| 13 | 000918.SZ | SST亞華 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 27.71 | -7.70 | 
| 14 | 000925.SZ | SST海納 | 制造業(yè) | 27.66 | 5.16 | 
| 15 | 600395.SH | 盤江股份 | 采掘業(yè) | 27.43 | 70.11 | 
| 16 | 601766.SH | 中國南車 | 制造業(yè) | 26.67 | 64.09 | 
| 17 | 002252.SZ | 上海萊士 | 制造業(yè) | 23.97 | 50.19 | 
| 18 | 600415.SH | 小商品城 | 綜合類 | 21.13 | 49.22 | 
| 19 | 000713.SZ | 豐樂種業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 18.00 | 64.91 | 
| 20 | 000030.SZ | ST盛潤A | 制造業(yè) | 17.63 | -29.92 | 
[上一頁] [1] [2]
 
					
					【編輯:藍(lán)玉貴】
                    
					 
                  
					
					
               
相 關(guān) 報(bào) 道