 發(fā)表評(píng)論
 發(fā)表評(píng)論  中新網(wǎng)10月7日電 2008年胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜今日發(fā)布。榜單如下:
| 排名 | 財(cái)富 (億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 | 
| 821 | 9 | 安英 | 東方集團(tuán) | 黑龍江 | 金融、建材流通、港口 | 48 | 黑龍江 | 
| 821 | 9 | 蔡達(dá)標(biāo) | 真功夫 | 廣東 | 餐飲連鎖 | 37 | 廣東 | 
| 821 | 9 | 陳邦棟 | 思源電氣 | 上海 | 電氣 | 38 | \ | 
| 821 | 9 | 陳國(guó)榮 | 東藝鞋業(yè) | 浙江 | 鞋 | 50 | 浙江 | 
| 821 | 9 | 陳治海 | 富通地產(chǎn) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 38 | 廣東 | 
| 821 | 9 | 池清林 | 東方集團(tuán) | 黑龍江 | 金融、建材流通、港口 | 61 | 黑龍江 | 
| 821 | 9 | 鄧穎忠 | 中順紙業(yè) | 廣東 | 生活用紙 | 58 | 廣東 | 
| 821 | 9 | 馮博宇 | 華明集團(tuán) | 湖北 | 綜合 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 馮侖 | 萬(wàn)通地產(chǎn) | 北京 | 房地產(chǎn) | 48 | 北京 | 
| 821 | 9 | 關(guān)國(guó)亮 | 東方集團(tuán) | 黑龍江 | 金融、建材流通、港口 | 48 | 黑龍江 | 
| 821 | 9 | 侯永旺 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古 | 羊絨、電冶 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 金振榮、金政華兄弟 | 震雄銅業(yè)集團(tuán) | 江蘇 | 銅線 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 李鳳義 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古 | 羊絨、電冶 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 李建宏 | 景宏投資 | 新疆 | 通訊、房地產(chǎn) | 43 | 新疆 | 
| 821 | 9 | 李曙君 | 天威英利 | 河北 | 太陽(yáng)能 | 36 | 河北 | 
| 821 | 9 | 李偉 | 思念食品 | 河南 | 食品 | 40 | 河南 | 
| 821 | 9 | 李霞 | 思源電氣 | 上海 | 電氣 | 42 | \ | 
| 821 | 9 | 梁沛棠 | 大地通訊 | 廣東 | 手機(jī)零售 | 42 | 廣東 | 
| 821 | 9 | 廖榮納 | 柳州正菱集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 汽車、零部件、機(jī)床 | \ | 福建 | 
| 821 | 9 | 林宗岐 | 中恒實(shí)業(yè) | 海南 | 化纖、紡織 | 75 | \ | 
| 821 | 9 | 劉彬國(guó) | 晶龍集團(tuán) | 河北 | 太陽(yáng)能 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 劉革新 | 科倫藥業(yè) | 四川 | 制藥 | 57 | 湖北 | 
| 821 | 9 | 劉興旭 | 心連心化工 | 河南 | 化工 | 53 | 河南 | 
| 821 | 9 | 蘆斯侃 | 浙江金帝集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 45 | \ | 
| 821 | 9 | 馬昌友 | 安徽振興集團(tuán) | 安徽 | 房地產(chǎn) | 42 | 安徽 | 
| 821 | 9 | 戚建萍 | 宏磊集團(tuán) | 浙江 | 銅加工 | 44 | \ | 
| 821 | 9 | 喬昕、陳亞妹夫婦 | 恒順昌 | 廣東 | 電子元件 | 46、34 | \ | 
| 821 | 9 | 佘學(xué)斌 | 大自然地板 | 廣東 | 地板 | \ | 廣東 | 
| 821 | 9 | 宋殿權(quán) | 光宇集團(tuán) | 黑龍江 | 蓄電池 | 53 | 黑龍江 | 
| 821 | 9 | 孫希民 | 民和牧業(yè) | 山東 | 雞類養(yǎng)殖 | 60 | \ | 
| 821 | 9 | 唐成河 | 豫北金鉛 | 河南 | 鉛鋅 | \ | 河南 | 
| 821 | 9 | 王安康 | 云南南磷集團(tuán) | 云南 | 磷礦 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 王耿 | 武漢人和集團(tuán) | 湖北 | 鋼材、煤炭貿(mào)易、房地產(chǎn) | \ | 湖北 | 
| 821 | 9 | 王會(huì)賢 | 晶龍集團(tuán) | 河北 | 太陽(yáng)能 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 王俊峰 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古 | 羊絨、電冶 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 吳尚志 | 鼎輝投資 | 北京 | 投資 | 50 | \ | 
| 821 | 9 | 吳向東 | 新華聯(lián) | 北京 | 房地產(chǎn)、酒、貿(mào)易、制造業(yè)、金融 | 39 | \ | 
| 821 | 9 | 仵樹(shù)仁 | 財(cái)鑫集團(tuán) | 河南 | 淀粉糖、復(fù)合肥 | 51 | 河南 | 
| 821 | 9 | 夏國(guó)良 | 海外海集團(tuán) | 浙江 | 汽車銷售、房地產(chǎn) | 52 | 浙江 | 
| 821 | 9 | 項(xiàng)興富 | 興惠集團(tuán) | 浙江 | 化纖 | \ | 浙江 | 
| 821 | 9 | 謝福文 | 金山貿(mào)易 | 福建 | 礦產(chǎn) | \ | \ | 
| 821 | 9 | 徐建華 | 剛泰集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、包裝 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 許世輝 | 達(dá)利食品 | 福建 | 食品 | 51 | 福建 | 
| 821 | 9 | 閻焱 | 軟銀亞洲 | 北京 | 投資 | 48 | 安徽 | 
| 821 | 9 | 楊春榮 | 恒安集團(tuán) | 福建 | 衛(wèi)生用品 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 楊世杭 | 培新控股 | 福建 | 投資 | 54 | 福建 | 
| 821 | 9 | 袁仲雪 | 青島軟控 | 山東 | 電子 | 53 | \ | 
| 821 | 9 | 岳姚祥 | 蒙努集團(tuán) | 浙江 | 沙發(fā)、皮革 | 51 | 浙江 | 
| 821 | 9 | 曾勝?gòu)?qiáng)家族 | 證通電子 | 廣東 | 電子信息產(chǎn)品 | 44 | \ | 
| 821 | 9 | 張錫淼 | 連成泵業(yè) | 上海 | 水泵 | \ | 浙江 | 
| 821 | 9 | 張憲 | 華信六合 | 北京 | 投資 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 張銀榮 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古 | 羊絨、電冶 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 張澤民、梁懷宇夫婦 | 星期六鞋業(yè) | 廣東 | 鞋 | 45 | \ | 
| 821 | 9 | 張忠泉 | 黃河實(shí)業(yè)投資 | 上海 | 房地產(chǎn) | 44 | 山東 | 
| 821 | 9 | 趙章光 | 章光101 | 北京 | 生發(fā)劑 | 64 | 浙江 | 
| 821 | 9 | 鄭宏舫 | 宏潤(rùn)控股 | 浙江 | 地產(chǎn)、酒店、建筑業(yè) | \ | \ | 
| 821 | 9 | 鄭秀康 | 康奈鞋業(yè) | 浙江 | 鞋 | 61 | 浙江 | 
| 821 | 9 | 鄭億華 | 華信六合 | 北京 | 投資 | \ | \ | 
| 821 | 9 | 周明華 | 華海藥業(yè) | 浙江 | 醫(yī)藥 | 44 | 浙江 | 
| 821 | 9 | 周天寶 | 北泰創(chuàng)業(yè) | 香港 | 汽車零配件 | 56 | 安徽 | 
| 821 | 9 | 周夏龍 | 玉宏房產(chǎn) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 58 | 浙江 | 
| 821 | 9 | 朱開(kāi)友 | 匯源集團(tuán) | 四川 | 通信電纜 | 53 | 四川 | 
| 821 | 9 | 鄒節(jié)明家族 | 三金藥業(yè) | 廣西 | 醫(yī)藥 | \ | 湖南 | 
| 821 | 9 | 鄒勝龍 | 迅雷 | 廣東 | 下載工具 | 36 | \ | 
| 885 | 8 | 蔡?hào)|青家族 | 奧飛動(dòng)漫 | 廣東 | 玩具 | 39 | 廣東 | 
| 885 | 8 | 蔡仲光 | 遠(yuǎn)光電纜 | 廣東 | 電纜 | \ | 廣東 | 
| 885 | 8 | 陳愛(ài)華 | 華信六合 | 北京 | 投資 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 陳鴻成 | 雷伊集團(tuán) | 廣東 | 服裝 | 45 | 廣東 | 
| 885 | 8 | 陳禮斌 | 僑裕集團(tuán) | 江蘇 | 房地產(chǎn)、酒店 | 47 | 江蘇 | 
| 885 | 8 | 陳小青 | 紫金礦業(yè) | 福建 | 金礦 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 成明和 | 邁瑞生物 | 廣東 | 醫(yī)療電子 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 程浩 | 迅雷 | 廣東 | 下載工具 | 33 | \ | 
| 885 | 8 | 崔玉蓮 | 工源水泥 | 遼寧 | 水泥 | 57 | 遼寧 | 
| 885 | 8 | 鄧干彬 | 紫金礦業(yè) | 福建 | 金礦 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 丁鴻敏 | 德華集團(tuán) | 浙江 | 制造業(yè)、房地產(chǎn)、投資 | 45 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 范廣臣 | 金廣建設(shè)集團(tuán) | 遼寧 | 建筑施工、房地產(chǎn) | 61 | \ | 
| 885 | 8 | 高建榮、馮飛飛夫婦 | 中茵集團(tuán) | 江蘇 | 房地產(chǎn) | 45 | \ | 
| 885 | 8 | 戈益明 | 旋力集團(tuán) | 江蘇 | 鋼管、鋼板 | \ | 江蘇 | 
| 885 | 8 | 郭春生家族 | 紫鑫藥業(yè) | 吉林 | 醫(yī)藥 | 37 | 吉林 | 
| 885 | 8 | 郭東林 | 以純集團(tuán) | 廣東 | 服裝 | 35 | 廣東 | 
| 885 | 8 | 何清華 | 湖南山河智能機(jī)械 | 湖南 | 機(jī)械制造 | 62 | 湖南 | 
| 885 | 8 | 何思模 | 易事特 | 廣東 | 電力系統(tǒng) | 43 | \ | 
| 885 | 8 | 洪肇明 | 勁霸 | 福建 | 服裝 | 74 | 福建 | 
| 885 | 8 | 洪肇設(shè) | 柒牌 | 福建 | 服裝 | 56 | 福建 | 
| 885 | 8 | 胡波 | 兆佳集團(tuán) | 湖南 | 房地產(chǎn)、金融 | 46 | 湖南 | 
| 885 | 8 | 黃麗麗 | 北泰創(chuàng)業(yè) | 香港 | 汽車零配件 | 46 | \ | 
| 885 | 8 | 黃壯勉、黃汕敏兄弟 | 飛馬國(guó)際 | 廣東 | 國(guó)際運(yùn)輸代理 | 38 | \ | 
| 885 | 8 | 黃作慶 | 天寶綠色食品 | 遼寧 | 食品 | 42 | \ | 
| 885 | 8 | 蔣自強(qiáng) | 華盛企業(yè)集團(tuán) | 上海 | 化工、防火材料 | \ | 上海 | 
| 885 | 8 | 金鑫 | JES | 江蘇 | 造船 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 李秉和 | 賽飛亞 | 內(nèi)蒙古 | 肉鴨養(yǎng)殖、餐飲 | 54 | 內(nèi)蒙古 | 
| 885 | 8 | 李光太 | 廣泰空港設(shè)備 | 山東 | 設(shè)備制造 | \ | 山東 | 
| 885 | 8 | 林聰穎 | 九牧王 | 福建 | 服裝 | \ | 福建 | 
| 885 | 8 | 林水盤(pán)家族 | 喜得龍 | 福建 | 體育用品 | \ | 福建 | 
| 885 | 8 | 林宇 | 金山貿(mào)易 | 福建 | 礦產(chǎn) | \ | \ | 
| 885 | 8 | 凌華明 | 眾和化塑 | 廣東 | 化工 | 48 | 廣東 | 
| 885 | 8 | 劉百寬家族 | 濮耐股份 | 河南 | 耐火材料 | 47 | \ | 
| 885 | 8 | 劉小波 | 隆生企業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) | \ | 廣東 | 
| 885 | 8 | 陸風(fēng) | 萬(wàn)得資訊 | 上海 | 數(shù)據(jù)、信息服務(wù) | \ | \ | 
| 885 | 8 | 羅有成 | 金舵陶瓷 | 廣東 | 陶瓷 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 羅玉平 | 金世旗 | 貴州 | 房地產(chǎn) | 42 | 四川 | 
| 885 | 8 | 梅小明 | 云海金屬 | 江蘇 | 有色金屬 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 倪明連 | 中城建設(shè)集團(tuán) | 浙江 | 建筑 | 52 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 歐宗榮 | 正榮集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施 | 55 | 福建 | 
| 885 | 8 | 齊李杰家族 | 天申集團(tuán) | 北京 | 食品 | \ | 河北 | 
| 885 | 8 | 錢洪金 | 華朋集團(tuán) | 江蘇 | 變壓器 | 62 | 江蘇 | 
| 885 | 8 | 闕文彬 | 獨(dú)一味 | 甘肅 | 生物制藥 | 45 | \ | 
| 885 | 8 | 饒陸華 | 科陸電子 | 廣東 | 電力設(shè)備 | 43 | 廣東 | 
| 885 | 8 | 任正非 | 華為 | 廣東 | 電信解決方案 | 64 | 江蘇 | 
| 885 | 8 | 沈柏祥 | 浙江祥盛集團(tuán) | 浙江 | 化纖、紡織 | 45 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 沈華源 | 中國(guó)會(huì)所 | 四川 | 會(huì)所、收藏 | 54 | 四川 | 
| 885 | 8 | 施健、司曉東夫婦 | 上海置業(yè) | 上海 | 房地產(chǎn) | 52、49 | 上海 | 
| 885 | 8 | 石建明 | 迅雷 | 廣東 | 下載工具 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 蘇素玉、蘇壯奇母子 | 聯(lián)美投資集團(tuán) | 廣東 | 投資 | 60、36 | \ | 
| 885 | 8 | 孫珩超 | 寶塔石化集團(tuán) | 寧夏 | 石油化工 | 48 | 寧夏 | 
| 885 | 8 | 孫利永、方曉健夫婦 | 加佰利控股集團(tuán) | 浙江 | 紡織、投資 | 37、35 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 童江亮 | 中譽(yù)集團(tuán) | 浙江 | 汽車制造、房地產(chǎn)、工業(yè)照明 | 43 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 汪遠(yuǎn)思 | 思奇科技、華馨投資 | 北京 | 投資 | 57 | 河南 | 
| 885 | 8 | 王超瑋 | 上海安尚 | 上海 | 礦 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 王東曉 | 金河集團(tuán) | 內(nèi)蒙古 | 金霉素飼料添加劑 | \ | 內(nèi)蒙古 | 
| 885 | 8 | 王鶴鳴、王軼磊父子 | 廣宇集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 59、26 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 王建國(guó) | 山西鋅業(yè)集團(tuán) | 山西 | 鋅冶煉、電力 | 55 | 北京 | 
| 885 | 8 | 王三耀 | 東源宇龍王集團(tuán) | 內(nèi)蒙古 | 水務(wù)、房地產(chǎn) | 48 | 內(nèi)蒙古 | 
| 885 | 8 | 王松 | 藍(lán)訊通信 | 北京 | CDN服務(wù) | 44 | 北京 | 
| 885 | 8 | 王翔 | 江西民生集團(tuán) | 江西 | 房地產(chǎn)、建筑、礦業(yè) | 59 | 江西 | 
| 885 | 8 | 王堯甫 | 中富集團(tuán) | 浙江 | 建筑 、房地產(chǎn) | \ | 浙江 | 
| 885 | 8 | 王中軍、王中磊兄弟 | 華誼兄弟 | 北京 | 影視娛樂(lè) | 48、38 | 北京 | 
| 885 | 8 | 魏方志 | 三聯(lián)集團(tuán) | 山西 | 煤焦 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 溫鵬程 | 溫氏集團(tuán) | 廣東 | 養(yǎng)殖 | 46 | 廣東 | 
| 885 | 8 | 聞?wù)迫A | 美都集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 44 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 吳堅(jiān)忠 | 物美集團(tuán) | 北京 | 零售 | 50 | 北京 | 
| 885 | 8 | 吳建平 | 湖南金房投資集團(tuán) | 湖南 | 房地產(chǎn) | \ | \ | 
| 885 | 8 | 邢東尚 | 華金集團(tuán) | 山東 | 造紙 | 59 | 山東 | 
| 885 | 8 | 徐步升 | 群升集團(tuán) | 浙江 | 防盜門(mén)、電動(dòng)車、熱水器 | \ | 浙江 | 
| 885 | 8 | 徐連國(guó)、徐連寬兄弟 | 中天集團(tuán) | 江蘇 | 汽車 | 46、43 | 江蘇 | 
| 885 | 8 | 徐仁良 | 新中天控股 | 浙江 | 紡織 | \ | 浙江 | 
| 885 | 8 | 薛百忠 | 諾康醫(yī)藥 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 薛德龍 | 中原內(nèi)配 | 河南 | 汽車氣缸套制造 | 56 | 河南 | 
| 885 | 8 | 薛永民 | 東方資源發(fā)展 | 山西 | 鐵礦、煤焦 | 53 | 山西 | 
| 885 | 8 | 閆希軍 | 天士力集團(tuán) | 天津 | 醫(yī)藥 | 55 | 天津 | 
| 885 | 8 | 閻蘊(yùn)華 | 心連心化工 | 河南 | 化工 | \ | 河南 | 
| 885 | 8 | 楊懷進(jìn) | 晶龍集團(tuán) | 河北 | 太陽(yáng)能 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 楊偉峰 | 安瑞盛 | 北京 | 投資 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 楊文龍 | 仁和藥業(yè) | 江西 | 醫(yī)藥 | 46 | 江西 | 
| 885 | 8 | 楊延良 | 博匯集團(tuán) | 山東 | 造紙 | 60 | 山東 | 
| 885 | 8 | 葉仙玉 | 星星集團(tuán) | 浙江 | 家用電器 | 51 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 應(yīng)建仁、徐美兒夫婦 | 鐵牛集團(tuán) | 安徽 | 機(jī)械制造、汽車 | 46、43 | 安徽 | 
| 885 | 8 | 張傳衛(wèi) | 明陽(yáng)電氣 | 廣東 | 風(fēng)力發(fā)電 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 張春旺 | 鑫旺集團(tuán) | 河南 | 鋁材 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 張鴻毓 | 千里馬集團(tuán) | 湖北 | 醫(yī)藥、軟件、房地產(chǎn) | 41 | 湖北 | 
| 885 | 8 | 張建均 | 公元塑業(yè)集團(tuán) | 浙江 | 塑料型管材 | 47 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 張靜章家族 | 海天塑機(jī) | 浙江 | 注塑機(jī) | 71 | 浙江 | 
| 885 | 8 | 張琦 | 金朋(上海) | 上海 | 電力設(shè)備 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 張維仰 | 東江環(huán)保 | 廣東 | 環(huán)?萍 | 42 | 廣東 | 
| 885 | 8 | 張新 | 天山電氣 | 新疆 | 電氣 | 45 | 甘肅 | 
| 885 | 8 | 趙丙賢 | 中證萬(wàn)融 | 北京 | 投資 | 45 | \ | 
| 885 | 8 | 趙寬 | 天康集團(tuán) | 安徽 | 電線電纜、熱工儀表、醫(yī)藥醫(yī)療 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 趙興龍家族 | 興龍實(shí)業(yè) | 云南 | 工藝品、飾品生產(chǎn)和銷售、旅游 | 53 | 湖北 | 
| 885 | 8 | 鐘生林 | 武陵城集團(tuán) | 湖南 | 房地產(chǎn) | 45 | 湖南 | 
| 885 | 8 | 周福貴 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 重型機(jī)械 | 46 | 湖南 | 
| 885 | 8 | 周竣幗 | 安瑞盛 | 北京 | 投資 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 周克非 | 上海安尚 | 上海 | 礦 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 周儒欣 | 北斗星通 | 北京 | 信息技術(shù) | 45 | 河北 | 
| 885 | 8 | 周淑華 | 威高集團(tuán) | 山東 | 醫(yī)療器械 | \ | \ | 
| 885 | 8 | 朱宏韜 | 上海力鴻新技術(shù)投資 | 上海 | 投資 | 38 | \ | 
| 885 | 8 | 朱小坤 | 天工國(guó)際 | 江蘇 | 工具 | \ | 江蘇 | 
| 請(qǐng) 您 評(píng) 論                                 查看評(píng)論                 進(jìn)入社區(qū)  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。 | 
 相 關(guān) 報(bào) 道
相 關(guān) 報(bào) 道
                
|  圖片報(bào)道 | 更多>> | 
| 
 
 | 
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠(chéng)勿擾》片花
- [國(guó)際]烏克蘭議員在國(guó)會(huì)比試拳腳
- [娛樂(lè)]庾澄慶說(shuō)沒(méi)與伊能靜離婚
- [星光]小S臺(tái)北性感代言
- [八卦]江語(yǔ)晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
 
			
		






