存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整匯總表
					2008年09月15日 21:47 來(lái)源:人民網(wǎng)    發(fā)表評(píng)論
 發(fā)表評(píng)論  
					 發(fā)表評(píng)論
 發(fā)表評(píng)論  為了貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)工作的部署,解決當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的突出問(wèn)題,落實(shí)區(qū)別對(duì)待、有保有壓、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則,保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快持續(xù)發(fā)展,中國(guó)人民銀行決定下調(diào)人民幣貸款基準(zhǔn)利率和中小金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率:
從2008年9月25日起,除工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行暫不下調(diào)外,其他存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn),汶川地震重災(zāi)區(qū)地方法人金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率下調(diào)2個(gè)百分點(diǎn)。
記者注意到,這是中國(guó)央行近年來(lái)首度下調(diào)貸款基準(zhǔn)利率和存款準(zhǔn)備金率。 (記者李彤)
| 存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整 | ||||
| 次數(shù) | 時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 
| 27 | 08年09月25日 | 17.5% | 16.5% | 1% | 
| 16.5% | 14.5% | 2%(限汶川地震重災(zāi)區(qū)地方法人金融機(jī)構(gòu)) | ||
| 17.5% | 17.5% | 工、農(nóng)、中、建、交、郵行 暫不調(diào)整 | ||
| 26 | 08年06月25日 | 17% | 17.5% | 1% | 
| 08年06月15日 | 16.5% | 17% | ||
| 25 | 08年05月20日 | 16% | 16.5% | 0.5% | 
| 24 | 08年04月25日 | 15.5% | 16% | 0.5% | 
| 23 | 08年03月25日 | 15% | 15.5% | 0.5% | 
| 22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% | 
| 21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% | 
| 20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 
| 19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 
| 18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 
| 17  | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 
| 16  | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 
| 15  | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 
| 14  | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 
| 13  | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 
| 12  | 07年01月15日  | 9% | 9.5% | 0.5% | 
| 11  | 06年11月15日  | 8.5% | 9% | 0.5% | 
| 10  | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% | 
| 9  | 06年07月05日  | 7.5% | 8% | 0.5% | 
| 8  | 04年04月25日  | 7%  | 7.5% | 0.5% | 
| 7  | 03年09月21日 | 6%  | 7% | 1% | 
| 6  | 99年11月21日 | 8%  | 6% | -2% | 
| 5  | 98年03月21日 | 13%  | 8% | -5% | 
| 4  | 88年9月 | 12% | 13% | 1% | 
| 3  | 87年 | 10%  | 12% | 2% | 
| 2  | 85年  | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10%  | ||
| 1 | 84年 | 央行按存款種類(lèi)規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲(chǔ)蓄存款40% | ||
| 2007年后準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整后影響股市 | |||||
| 次數(shù) | 公布時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 幅度 | 公布后首個(gè)交易日滬指表現(xiàn) | 
| 16 | 08年09月15日 | 17.5% | 16.5% | 1% | - | 
| 15 | 08年06月07日 | 17% | 17.5% | 1% | 跌幅7.73% | 
| 16.5% | 17% | ||||
| 14 | 08年05月12日 | 16% | 16.5% | 0.5% | 下跌1.84% | 
| 13 | 08年04月16日 | 15.5% | 16% | 0.5% | 下跌2.09% | 
| 12 | 08年03月18日 | 15% | 15.5% | 0.5% | 上漲2.53% | 
| 11 | 08年01月16日 | 14.5% | 15% | 0.5% | 下跌2.63% | 
| 10 | 07年12月08日 | 13.5% | 14.5% | 1% | 上漲1.38% | 
| 9 | 07年11月10日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 下跌2.4% | 
| 8 | 07年10月13日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 上漲2.15% | 
| 7 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 下跌2.16% | 
| 6 | 07年07月30日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 上漲0.68% | 
| 5 | 07年05月18日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 上漲1.04% | 
| 4 | 07年04月29日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 上漲2.16% | 
| 3 | 07年04月5日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 上漲0.43% | 
| 2 | 07年02月16日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 上漲1.40% | 
| 1 | 07年01月5日  | 9% | 9.5% | 0.5% | 上漲0.94% | 
【編輯:唐偉杰】
					 | 請(qǐng) 您 評(píng) 論                                 查看評(píng)論                 進(jìn)入社區(qū)  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。 | 
 相 關(guān) 報(bào) 道
相 關(guān) 報(bào) 道
                
|  圖片報(bào)道 | 更多>> | 
| 
 
 | 
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠(chéng)勿擾》片花
- [國(guó)際]烏克蘭議員在國(guó)會(huì)比試拳腳
- [娛樂(lè)]庾澄慶說(shuō)沒(méi)與伊能靜離婚
- [星光]小S臺(tái)北性感代言
- [八卦]江語(yǔ)晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
每日關(guān)注  
			 
			
		






