| 本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 | 
中新網(wǎng)10月30日電 創(chuàng)業(yè)板上市首日,28家首批上市公司均遭遇臨時停牌,其中20家公司遭遇二次停牌,一家公司遭遇第三次停牌。
截止收盤,10只個股股價翻倍,紅日藥業(yè)和神州泰岳躋身百元股行列。
創(chuàng)業(yè)板首日成交額達(dá)219億元,28只新股換手率全部超過86%,5只股換手超9成,華誼兄弟等4只股票動態(tài)市盈率過百。
28家首批上市公司被臨時停牌及首日漲幅一覽
| 簡稱 | 代碼 | 首日漲幅% | 首檔停牌(20%) | 二檔停牌(50%) | 三檔停牌(80%) | 
| 特銳德 | 300001 | 84.87 | 復(fù)牌時間:11時15分 |  13時32分 |  | 
| 神州泰岳 | 300002 | 77.41 | 復(fù)牌時間:11時28分 |  |  | 
| 樂普醫(yī)療 | 300003 | 118.62 | 復(fù)牌時間:11時22分 |  |  | 
| 南風(fēng)股份 | 300004 | 75.84 | 復(fù)牌時間:10時43分 | 13時17分 |  | 
| 探路者 | 300005 | 152.88 | 復(fù)牌時間:10時14分 |  13時30分 |  | 
| 萊美藥業(yè) | 300006 | 116.97 | 復(fù)牌時間:10時32分 | 13時11分 |  | 
| 漢威電子 | 300007 | 80.41 | 復(fù)牌時間:11時04分 | 13時27分 |  | 
| 上海佳豪 | 300008 | 82.77 | 復(fù)牌時間:10時46分 | 13時21分 |  | 
| 安科生物 | 300009 | 194.59 | 復(fù)牌時間:10時07分 | 13時21分 |  | 
| 立思辰 | 300010 | 87.50 | 復(fù)牌時間:10時44分 | 13時14分 |  | 
| 鼎漢技術(shù) | 300011 | 86.51 | 復(fù)牌時間:11時09分 |  |  | 
| 華測檢測 | 300012 | 77.97 | 復(fù)牌時間:10時43分 | 13時14分 |  | 
| 新寧物流 | 300013 | 106.41 | 復(fù)牌時間:10時29分 | 11時27分 |  | 
| 億緯鋰能 | 300014 | 140.44 | 復(fù)牌時間:11時00分 | 13時44分 |  | 
| 愛爾眼科 | 300015 | 85.36 | 復(fù)牌時間:11時18分 |  |  | 
| 北陸藥業(yè) | 300016 | 99.33 | 復(fù)牌時間:10時38分 | 13時16分 |  | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 87.08 | 復(fù)牌時間:11時14分 | 13時35分 |  | 
| 中元華電 | 300018 | 76.20 | 復(fù)牌時間:10時43分 | 13時14分 |  | 
| 硅寶科技 | 300019 | 96.87 | 復(fù)牌時間:11時03分 | 13時06分 |  | 
| 銀江股份 | 300020 | 82.00 | 復(fù)牌時間:10時45分 | 13時20分 |  | 
| 大禹節(jié)水 | 300021 | 128.79 | 復(fù)牌時間:10時48分 | 11時20分 |  | 
| 吉峰農(nóng)機(jī) | 300022 | 98.93 | 復(fù)牌時間:10時47分 | 13時28分 |  | 
| 寶德股份 | 300023 | 84.08 | 復(fù)牌時間:11時03分 | 13時05分 |  | 
| 機(jī)器人 | 300024 | 88.82 | 復(fù)牌時間:11時20分 |  |  | 
| 華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 128.89 | 復(fù)牌時間:11時07分 |  |  | 
| 紅日藥業(yè) | 300026 | 77.50 | 復(fù)牌時間:11時17分 |  |  | 
| 華誼兄弟 | 300027 | 147.76 | 復(fù)牌時間:11時23分 |  |  | 
| 金亞科技 | 300028 | 209.73% | 復(fù)牌時間:10時02分 | 11時01分 | 14時57分 | 
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved