 發(fā)表評(píng)論
 發(fā)表評(píng)論  福布斯前首富張茵跌出200強(qiáng) 財(cái)富縮水9成
中新網(wǎng)10月30日電 2008福布斯中國(guó)富豪榜今天正式發(fā)布,飼料及鋁業(yè)大亨劉永行以204億元的財(cái)富成為新一屆“中國(guó)首富”。
劉氏家族曾是中國(guó)最富裕的家族之一,2002年,劉家是中國(guó)少數(shù)財(cái)富超過80億的家族之一。1982年,劉家開始飼養(yǎng)鵪鶉和雞,并將希望集團(tuán)打造成為中國(guó)最大的飼料生產(chǎn)者之一。 1995年,劉永行搬至上海,他旗下的東方希望集團(tuán)至今仍是中國(guó)最大的飼料公司之一,同時(shí)還擁有鋁冶煉廠。今年,劉永行的凈資產(chǎn)達(dá)到204億元人民幣,比去年增長(zhǎng)了23.2億元。
今年以來中國(guó)大陸股市下跌60%,香港股市下行50%,中國(guó)富豪榜上400位富豪的財(cái)富從2007年的21577億元下滑至11744億元,減少了約45%。
去年首富楊惠妍的排名滑至第三,由于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩,她的財(cái)富縮水高達(dá)1060.5億元,楊惠妍的財(cái)富目前只剩下151億元人民幣。一度排名榜首的張茵的財(cái)富目前僅剩下18億元,而去年則是253.5億元。玖龍的股價(jià)相對(duì)于最高點(diǎn)已經(jīng)下挫了95%。此外,中信泰富的榮智健也跌出了前40名。
2008福布斯中國(guó)富豪榜前100名名單
| 2008排名 | 2007排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2008財(cái)富 | 公司 | 總部所在地 | 主要產(chǎn)業(yè) | |
| 1  | 20  | 劉永行  | 男  | 60  | 204  | 東方希望集團(tuán) | 上海 | - | 飼料、鋁電、金融 | 
| 2  | 10  | 黃光裕  | 男  | 39  | 183.6  | 鵬潤(rùn)投資 | 北京 | - | 家電零售、房地產(chǎn) | 
| 3  | 1  | 楊惠妍  | 女  | 27  | 151  | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產(chǎn) | 
| 4  | 12  | 劉永好家族  | 男  | 57  | 149.6  | 新希望集團(tuán) | 四川 | 成都 | 飼料、房地產(chǎn)、金融 | 
| 5  | 360  | 周成建家族  | 男  | 43  | 136  | 美特斯邦威集團(tuán) | 浙江 | 溫州 | 服裝連鎖 | 
| 6  | 5  | 張近東  | 男  | 45  | 122.4  | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 | 
| 7  | 21  | 李彥宏  | 男  | 40  | 115.6  | 百度 | 北京 | - | 搜索引擎 | 
| 8  | 115  | 杜雙華  | 男  | 43  | 108.8  | 京華創(chuàng)新集團(tuán)、日照鋼鐵 | 河北 | 衡水 | 鋼鐵 | 
| 9  | 40  | 馬化騰  | 男  | 37  | 107.4  | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時(shí)通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 | 
| 10  | 54  | 周福仁家族  | 男  | 57  | 105.4  | 西洋集團(tuán) | 遼寧 | 海城 | 化肥、耐火材料 | 
| 11  | 8  | 盧志強(qiáng)  | 男  | 57  | 103.4  | 泛?毓杉瘓F(tuán) | 北京 | - | 金融、房地產(chǎn) | 
| 12  | /  | 施正榮  | 男  | 45  | 102  | 尚德太陽能 | 江蘇 | 無錫 | 太陽能 | 
| 13  | 6  | 彭小峰  | 男  | 33  | 95.9  | 賽維 LDK 太陽能 | 江西 | 新余 | 太陽能 | 
| 14  | 24  | 史玉柱  | 男  | 46  | 95.2  | 巨人集團(tuán) | 上海 | - | 保健品、網(wǎng)絡(luò)游戲、金融 | 
| 15  | 29  | 朱林瑤  | 女  | 39  | 91.8  | 華寶國(guó)際 | 香港 | - | 電子消費(fèi)產(chǎn)品及精細(xì)化工產(chǎn)品貿(mào)易 | 
| 16  | 63  | 宗慶后  | 男  | 63  | 88.4  | 娃哈哈集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 飲料 | 
| 17  | 63  | 丁磊  | 男  | 37  | 85  | 網(wǎng)易 | 廣東 | 廣州 | 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 | 
| 18  | 2  | 許榮茂  | 男  | 58  | 83.6  | 世茂集團(tuán) | 上海/香港 | - | 房地產(chǎn) | 
| 19  | 7  | 潘石屹、張欣夫婦  | 男/女 | 45/43  | 82.3  | SOHO 中國(guó) | 北京 | - | 房地產(chǎn) | 
| 20  | 34  | 何享健  | 男  | 66  | 78.2  | 美的集團(tuán) | 廣東 | 佛山 | 家電 | 
| 21  | 41  | 張志祥  | 男  | 41  | 76.8  | 北京建龍重工集團(tuán) | 北京 | - | 鋼鐵、造船 | 
| 22  | 33  | 魯冠球  | 男  | 63  | 74.8  | 萬向集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 汽車零部件、投資 | 
| 23  | 41  | 王傳福  | 男  | 42  | 72.1  | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、 IT 零部件、汽車 | 
| 24  | 49  | 沈文榮  | 男  | 62  | 68  | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵 | 
| 25  | 51  | 祝義才  | 男  | 44  | 66.3  | 雨潤(rùn)集團(tuán) | 江蘇 | 南京 | 食品、房地產(chǎn) | 
| 26  | 15  | 黃偉  | 男  | 49  | 66  | 新湖集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 能源交通、海洋資源、房地產(chǎn) | 
| 27  | 17  | 梁穩(wěn)根  | 男  | 52  | 65.6  | 三一集團(tuán) | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 機(jī)械制造 | 
| 28  | 41  | 黃如論  | 男  | 57  | 65.3  | 世紀(jì)金源集團(tuán) | 北京 | - | 房地產(chǎn)、投資 | 
| 29  | 63  | 童錦泉  | 男  | 53  | 64.9  | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) | 上海 | - | 房地產(chǎn) | 
| 30  | 4  | 張力  | 男  | 55  | 64.6  | 富力集團(tuán) | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、金融 | 
| 31  | 16  | 陳發(fā)樹  | 男  | 47  | 64.3  | 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) | 福建 | 福州 | 黃金等有色金屬、連鎖零售、投資 | 
| 32  | 23  | 林立  | 男  | 45  | 59.2  | 深圳立業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 深圳 | 保險(xiǎn)、醫(yī)藥、電力變壓器、金融 | 
| 33  | 92  | 李兆會(huì)  | 男  | 27  | 58.5  | 海鑫鋼鐵 | 山西 | 運(yùn)城 | 鋼鐵、金融投資 | 
| 34  | 81  | 姚巨貨家族  | 男  | 77  | 57.8  | 美錦能源 | 山西 | 太原 | 煤炭 | 
| 35  | /  | 王健林家族  | 男  | 54  | 57.1  | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 遼寧 | 大連 | 房地產(chǎn) | 
| 36  | 97  | 施文博  | 男  | 58  | 55.4  | 恒安集團(tuán) | 福建 | 晉江 | 個(gè)人護(hù)理用品 | 
| 37  | 101  | 許連捷(許自連)  | 男  | 55  | 55.1  | 恒安集團(tuán) | 福建 | 晉江 | 個(gè)人護(hù)理用品 | 
| 38  | 54  | 陳麗華家族  | 女  | 67  | 54.7  | 富華集團(tuán) | 北京 | - | 房地產(chǎn)、紫檀木博物館 | 
| 39  | 52  | 陳天橋夫婦  | 男  | 35  | 54.4  | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 上海 | - | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 
| 40  | 72  | 呂向陽  | 男  | 46  | 53.7  | 融捷投資 | 廣東 | 廣州 | 投資、金融 | 
| 41  | 71  | 鈄正剛  | 男  | 55  | 53  | 杭州錦江集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 環(huán)保能源、有色金屬、建材 | 
| 41  | 98  | 劉志強(qiáng)、翟美卿夫婦  | 男 / 女  | 44/44  | 53  | 廣東香江集團(tuán) | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、家居流通、能源、金融 | 
| 43  | 113  | 吳亞軍夫婦  | 女  | 44  | 52.7  | 龍湖地產(chǎn) | 重慶 | - | 房地產(chǎn) | 
| 44  | 84  | 呂慧、陳寧寧母女  | 女 / 女  | 59/37  | 51.7  | 嘉鑫控股 | 香港 | - | 投資、鋼鐵 | 
| 45  | 35  | 高德康  | 男  | 56  | 51.3  | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 服裝 | 
| 46  | /  | 張榮華  | 女  | 39  | 50.7  | 榮程聯(lián)合鋼鐵 | 天津 | - | 鋼鐵 | 
| 46  | 264  | 張祥青  | 男  | 39  | 50.7  | 榮程聯(lián)合鋼鐵 | 天津 | - | 鋼鐵 | 
| 46  | 41  | 陳義紅夫婦  | 男  | 50  | 50.7  | 中國(guó)動(dòng)向 | 北京 | - | 運(yùn)動(dòng)服飾及體育用品 | 
| 49  | 106  | 周澤榮  | 男  | 54  | 50  | 僑鑫集團(tuán) | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、餐飲、媒體 | 
| 50  | /  | 熊續(xù)強(qiáng)夫婦  | 男  | -  | 49.6  | 寧波銀億集團(tuán) | 浙江 | 寧波 | 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè) | 
| 51  | 61  | 孫廣信  | 男  | 46  | 49.3  | 新疆廣匯 | 新疆 | 烏魯木齊 | LPG 、房地產(chǎn)、建材 | 
| 52  | 28  | 張桂平  | 男  | 57  | 49  | 蘇寧環(huán)球集團(tuán) | 江蘇 | 南京 | 房地產(chǎn) | 
| 53  | 3  | 郭廣昌  | 男  | 41  | 48.3  | 復(fù)星國(guó)際 | 上海 | - | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融 | 
| 53  | 19  | 曹德旺  | 男  | 63  | 48.3  | 福耀集團(tuán) | 福建 | 福清 | 汽車玻璃 | 
| 55  | 99  | 俞敏洪  | 男  | 46  | 47.9  | 新東方教育 | 北京 | - | 教育 | 
| 56  | 232  | 徐鏡人徐浩宇父子 | 男/男  | 64/38  | 47.6  | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 江蘇 | 泰州 | 醫(yī)藥 | 
| 57  | 93  | 張宏偉  | 男  | 54  | 47.3  | 北京東方集團(tuán) | 北京 | - | 家居連鎖、金融、投資 | 
| 57  | 91  | 朱新禮  | 男  | 56  | 47.3  | 匯源集團(tuán) | 北京 | - | 飲料 | 
| 59  | /  | 邢利斌  | 男  | 41  | 46.9  | 聯(lián)盛能源 | 山西 | 呂梁 | 煤礦、煤焦化 | 
| 60  | /  | 陳金霞  | 女  | 40  | 46.2  | 涌金集團(tuán) | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 金融投資、醫(yī)藥 | 
| 61  | 243  | 姜照柏、姜雷兄弟  | 男  | -/36  | 45.6  | 鵬欣集團(tuán) | 上海 | - | 房地產(chǎn)、金融投資 | 
| 62  | 151  | 孫飄揚(yáng)  | 男  | 50  | 45.2  | 恒瑞制藥 | 江蘇 | 連云港 | 醫(yī)藥 | 
| 63  | 108  | 馬興法家族  | 男  | 46  | 44.9  | 天馬股份 | 浙江 | 杭州 | 軸承 | 
| 63  | 9  | 榮智健  | 男  | 66  | 44.9  | 中信泰富 | 香港 | - | 基建、特鋼、航空、發(fā)電 | 
| 63  | 100  | 沈國(guó)軍  | 男  | 48  | 44.9  | 銀泰集團(tuán) | 北京 | - | 零售、房地產(chǎn) | 
| 63  | /  | 金福音家族  | 男  | 58  | 44.9  | 上海人民企業(yè)集團(tuán) | 上海 | - | 電力設(shè)備、電器儀表 | 
| 67  | /  | 李趕坡  | 男  | 58  | 42.8  | 河北敬業(yè)集團(tuán) | 河北 | 石家莊 | 鋼鐵、化工、發(fā)電 | 
| 68  | 76  | 馬云  | 男  | 44  | 42.2  | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 電子商務(wù) | 
| 69  | /  | 方威  | 男  | 35  | 41.5  | 遼寧方大集團(tuán) | 遼寧 | 撫順 | 冶金、化工、機(jī)電 | 
| 70  | 73  | 王玉鎖、趙寶菊夫婦  | 男 / 女  | 44/-  | 40.8  | 新奧集團(tuán) | 河北 | 廊坊 | 天然氣、房地產(chǎn)、生物制藥 | 
| 70  | 153  | 張志東  | 男  | 36  | 40.8  | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時(shí)通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 | 
| 72  | 112  | 黃怒波  | 男  | 52  | 40.5  | 中坤集團(tuán) | 北京 | - | 房地產(chǎn)、旅游 | 
| 72  | 63  | 酈松校  | 男  | 43  | 40.5  | 中新集團(tuán) | 北京 | - | 房地產(chǎn) | 
| 74  | 63  | 徐明家族  | 男  | 37  | 39.8  | 大連實(shí)德集團(tuán) | 遼寧 | 大連 | 化工、建材、金融 | 
| 74  | 161  | 杜廈  | 男  | 61  | 39.8  | 天津家世界集團(tuán) | 天津 | - | 商業(yè)零售、家居建材、超市連鎖 | 
| 74  | 275  | 賈廷亮、王鎖蘭夫婦 | 男 / 女  | 52/48  | 39.8  | 大土河焦化 | 山西 | 呂梁 | 冶煉、焦炭 | 
| 74  | 148  | 倪召興  | 男  | 52  | 39.8  | 中融集團(tuán) | 上海 | - | 房地產(chǎn)、能源 | 
| 74  | 168  | 王張興  | 男  | 41  | 39.8  | 家飾佳 | 上海 | - | 房地產(chǎn)、建材零售 | 
| 74  | /  | 楊休  | 男  | 47  | 39.8  | 江蘇天地集團(tuán) | 江蘇 | 徐州 | 房地產(chǎn)、博物館 | 
| 74  | 194  | 葉立培家族  | 男  | 64  | 39.8  | 仲盛集團(tuán) | 上海 | - | 房地產(chǎn) | 
| 74  | 266  | 張新明家族  | 男  | 45  | 39.8  | 金業(yè)煤焦化集團(tuán) | 山西 | 太原 | 煤炭 | 
| 82  | /  | 孟慶南家族  | 男  | 50  | 39.1  | 武漢凡谷 | 湖北 | 武漢 | 通信設(shè)備元件 | 
| 83  | 123  | 吳岳明  | 男  | 42  | 38.8  | 豐立集團(tuán) | 江蘇 | 張家港 | 港口、鋼鐵、貿(mào)易 | 
| 84  | 199  | 黃紅云  | 男  | 42  | 38.1  | 金科實(shí)業(yè) | 重慶 | - | 房地產(chǎn) | 
| 85  | 118  | 王文京  | 男  | 44  | 37.7  | 用友軟件 | 北京 | - | 軟件 | 
| 85  | 194  | 高彥明  | 男  | 51  | 37.7  | 河北遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán) | 河北 | 秦皇島 | 海運(yùn) | 
| 87  | 78  | 劉漢元  | 男  | 44  | 37.1  | 通威集團(tuán) | 四川 | 成都 | 飼料、房地產(chǎn)、太陽能 | 
| 87  | 164  | 鄧偉  | 男  | 45  | 37.1  | 億陽集團(tuán) | 北京 | - | 電信、交通、能源、投資 | 
| 89  | 41  | 張克強(qiáng)  | 男  | 48  | 36  | 廣東華美國(guó)際投資集團(tuán) | 廣東 | 廣州 | 教育、投資 | 
| 89  | 69  | 徐航  | 男  | 46  | 36  | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)療器械 | 
| 91  | 128  | 徐萬茂家族  | 男  | 63  | 35.7  | 寧波華茂 | 浙江 | 寧波 | 文具、教育、金融 | 
| 92  | 54  | 江南春  | 男  | 35  | 35.4  | 分眾傳媒 | 上海 | - | 數(shù)字戶外傳媒、互聯(lián)網(wǎng)廣告 | 
| 93  | 181  | 李仲初  | 男  | 45  | 35  | 石基信息 | 北京 | - | 信息技術(shù) | 
| 93  | 135  | 楊瀾、 吳征夫婦 | 女 / 男  | 40/42  | 35  | 陽光媒體投資 | 上海 | - | 文化產(chǎn)業(yè)、媒體投資 | 
| 95  | 212  | 陸克平父女  | 男  | 64  | 34.7  | 江蘇陽光集團(tuán) | 江蘇 | 江陰 | 紡織、金融、太陽能 | 
| 95  | 223  | 梁亮勝  | 男  | 57  | 34.7  | 絲寶集團(tuán) | 湖北 | 武漢 | 日化用品、藥業(yè)、房地產(chǎn) | 
| 95  | 140  | 王樹生  | 男  | 54  | 34.7  | 大田集團(tuán) | 天津 | - | 物流 | 
| 95  | 199  | 張大中家族  | 男  | 60  | 34.7  | 大中電器 | 北京 | - | 家電零售 | 
| 95  | 232  | 張躍  | 男  | 48  | 34.7  | 遠(yuǎn)大空調(diào) | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 空調(diào) | 
| 100  | 160  | 徐勇  | 男  | 44  | 34  | 百度 | 北京 | - | 搜索引擎 | 
| 100  | 194  | 嚴(yán)彬  | 男  | 54  | 34  | 華際集團(tuán) | 北京 | - | 房地產(chǎn)、體育產(chǎn)業(yè)、飲料、旅游、貿(mào)易 | 
| 請(qǐng) 您 評(píng) 論                                 查看評(píng)論                 進(jìn)入社區(qū)  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。 | 
 相 關(guān) 報(bào) 道
相 關(guān) 報(bào) 道
                
|  圖片報(bào)道 | 更多>> | 
| 
 
 | 
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠(chéng)勿擾》片花
- [國(guó)際]烏克蘭議員在國(guó)會(huì)比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺(tái)北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
 
			
		






