| 車型圖片 |  |  | 
| 所屬品牌: | 長安福特 | 上海通用雪佛蘭 | 
|---|---|---|
| 車型名稱 | 福克斯三廂1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲1.8 SX AT | 
| 廠商指導價 | 14.59萬 | 14.89萬 | 
| 基本信息: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 產地 | 國產 | 國產 | 
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 
| 推出年份 | 2008 | 2009 | 
| 最高車速 | 180.00 | 188.00 | 
| 0-100加速時間 | 12.10 | |
| 100-0制動距離 | ||
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.55 | 
| 等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 
| 車身參數(shù): | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 長/寬/高(mm) | 4480/1840/1500 | 4598/1797/1477 | 
| 車重(kg) | 1340 | 1425 | 
| 軸距(mm) | 2640 | 2685 | 
| 最小離地間隙(mm) | 120 | |
| 車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 
| 車門數(shù) | 4 | 4 | 
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L) | 55 | 60 | 
| 行李箱容積(L) | 526 | 400 | 
| 行李箱最大容積(L) | ||
| 發(fā)動機: | 福克斯三廂 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大功率(kW) | 91.00 | 105.00 | 
| 最大功率轉速 | 6000 | 6200 | 
| 最大扭矩(N·m) | 161.00 | 177.00 | 
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 3800 | 
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號 | 93 | 93 | 
| 環(huán)保標準 | ||
| 變速箱: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 擋位個數(shù) | 4 | 6 | 
| 變速箱類型 | AT | AT | 
| 底盤轉向: | 福克斯三廂 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 
| 后懸掛類型 | 其他 | 扭力梁 | 
| 車輪制動: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 
| 前輪胎規(guī)格 | 195/65R15 | 205/60R16 | 
| 后輪胎規(guī)格 | 195/65R15 | 205/60R16 | 
| 備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 安全配置: | 福克斯三廂 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | 
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | 
| 前排側氣囊 | ● | ● | 
| 后排側氣囊 | - | - | 
| 膝部氣囊 | - | - | 
| 電子防盜 | ● | ● | 
| 車內中控鎖 | ● | ● | 
| 遙控鑰匙 | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ● | 
| 操控配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| ABS防抱死 | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS) | - | |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - | 
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | 
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | 
| 動力隨速轉向 | - | - | 
| 主動轉向系統(tǒng) | - | - | 
| 外部配置: | 福克斯三廂 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 天窗 | ● | ● | 
| 運動版包圍 | - | - | 
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | 
| 內部配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 真皮方向盤 | ● | ● | 
| 方向盤調節(jié) | 6向 | 6向 | 
| 多功能方向盤 | ● | ● | 
| 方向盤換檔 | - | - | 
| 定速巡航 | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | 
| 座椅配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 真皮座椅 | ● | ● | 
| 座椅調節(jié) | 6向 | 6向 | 
| 腰部支撐調節(jié) | ● | - | 
| 座椅電動調節(jié) | ● | ● | 
| 座椅記憶 | - | - | 
| 座椅加熱 | - | ● | 
| 座椅按摩/通風 | - | - | 
| 后排座椅整體放倒 | - | |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | 
| 多媒體配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| GPS導航系統(tǒng) | 2 | 3 | 
| 藍牙系統(tǒng) | - | - | 
| 車載電視 | - | - | 
| 車載電話 | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | 
| MP3支持 | ● | ● | 
| 是否有CD | ● | ● | 
| CD碟數(shù) | 6 | 1 | 
| 是否有DVD | - | - | 
| DVD碟數(shù) | ||
| 喇叭數(shù)量 | 6 | 6 | 
| 燈光配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 氙氣大燈 | - | - | 
| 自動頭燈 | - | - | 
| 隨動轉向大燈 | - | - | 
| 前霧燈 | ● | ● | 
| 后霧燈 | ● | - | 
| 大燈高度可調 | - | - | 
| 大燈清洗裝置 | - | - | 
| 玻璃/后視鏡: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動擋 | 科魯茲 1.8 SX AT | 
| 前電動車窗 | ● | ● | 
| 后電動車窗 | ● | ● | 
| 防夾手功能 | ● | ● | 
| 電動后視鏡 | ● | ● | 
| 后視鏡加熱 | ● | - | 
| 后視鏡電動折疊 | - | - | 
| 手動后遮陽簾 | - | - | 
| 電動后遮陽簾 | - | - | 
| 后視鏡防眩目 | - | - | 
| 后排側遮陽簾 | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡 | ● | - | 
| 感應雨刷 | - | - | 

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved