
| 車型參數(shù) | 長城哈弗M2 | 
| 長/寬/高(mm) | 4011/1740/1684 | 
| 軸距(mm) | 2499 | 
| 軸距(前/后)(mm) | 1455/1445 | 
| 最小離地間隙(mm) | ≥133(滿載) | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 1250 | 
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū)(手動4驅(qū)) | 
| 制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條液壓助力轉(zhuǎn)向 | 
| 變速器 | 5速手動變速器 | 
| 懸掛系統(tǒng) | 前:麥弗遜/后:縱臂扭轉(zhuǎn)梁復合式獨立懸掛 | 
| 動力參數(shù) | 長城哈弗M2 | 
| 發(fā)動機型號 | GW4G15 | 
| 排量 | 1.5L | 
| 最大功率(kW/rpm) | 77(104ps)/6000 | 
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 138/4200 | 
| 百公里油耗 | 6.5 | 
| 排放 | 歐Ⅳ | 
『之前曝光的M2車身參數(shù)』
雖名為哈弗M2,但新車實際上應(yīng)當被看作是酷熊的Cross車型,M2的車身尺寸為4011*1740*1684mm,與酷熊比較接近。動力方面,哈弗M2搭載長城1.5L發(fā)動機,最大功率77kW(104馬力),最大扭矩138N·m。變速箱方面則是5擋手動與CVT的組合。關(guān)于新車的詳細上市信息,我們還將繼續(xù)報道。
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved