| 本頁位置: 首頁 → 財(cái)經(jīng)中心 → 汽車頻道 | 
日前,世界頂級(jí)品牌溝通服務(wù)集團(tuán)WPP旗下權(quán)威調(diào)研公司Millward Brown Optimor在京首次發(fā)布《2010年中國最具價(jià)值品牌TOP50強(qiáng)》榜單。其中,比亞迪作為唯一汽車企業(yè)入選,綜合品牌價(jià)值位列第19位。
比亞迪汽車作為一個(gè)充滿活力的年輕企業(yè),創(chuàng)造出了一個(gè)又一個(gè)汽車界神話,“股神巴菲特投資選擇、戴姆勒·奔馳技術(shù)合作伙伴”等光環(huán)并沒有讓這個(gè)“這個(gè)不走尋常路”的企業(yè)放慢腳步,從進(jìn)軍汽車行業(yè)到現(xiàn)在僅歷時(shí)7年,累計(jì)銷量就已突破了百萬輛,再次創(chuàng)造了中國汽車業(yè)的奇跡。旗下車型F3進(jìn)入月銷三萬輛俱樂部,F(xiàn)0向月銷兩萬輛穩(wěn)步邁進(jìn),F(xiàn)3R、F6、G3月銷量一度逼近萬輛,高品質(zhì)新車M6、L3鋒暢相繼上市,時(shí)尚外形、高端配置廣受好評(píng);新能源方面,F(xiàn)3DM己開始向個(gè)人銷售,純電動(dòng)大巴K9下線并簽訂1000輛購銷意向協(xié)議,純電動(dòng)車e6作為出租車在深圳投入規(guī);\(yùn)營,目前累計(jì)運(yùn)營里程已達(dá)120萬公里,新能源領(lǐng)導(dǎo)者形象深入人心。
在即將到來的廣州車展,比亞迪還將推出G6、G3R、L3鋒暢MT等高品質(zhì)新車,隨著高端車型的不斷推出和新能源優(yōu)勢的進(jìn)一步顯現(xiàn),比亞迪的品牌力將得到進(jìn)一步提升。
以下為BrandZ最具價(jià)值中國品牌50強(qiáng)名單:
| BrandZ最具價(jià)值中國品牌50強(qiáng) | |||
| 排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(百萬美金) | 品牌貢獻(xiàn)值 | 
| 1 | 中國移動(dòng)通信 | 56,074 | 3 | 
| 2 | 中國工商銀行 | 38,090 | 2 | 
| 3 | 中國銀行 | 22,344 | 2 | 
| 4 | 中國建設(shè)銀行 | 21,676 | 2 | 
| 5 | 中國人壽 | 18,320 | 3 | 
| 6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 16,494 | 2 | 
| 7 | 中國石油 | 14,223 | 1 | 
| 8 | 騰訊 | 12,199 | 4 | 
| 9 | 百度 | 9,715 | 5 | 
| 10 | 中國平安 | 8,443 | 3 | 
| 11 | 招商銀行 | 6,924 | 2 | 
| 12 | 茅臺(tái) | 5,790 | 3 | 
| 13 | 中國國際航空公司 | 5,542 | 3 | 
| 14 | 太平洋保險(xiǎn) | 3,545 | 2 | 
| 15 | 五糧液 | 2,449 | 3 | 
| 16 | 聯(lián)想 | 2,317 | 3 | 
| 17 | 中國聯(lián)通 | 2,307 | 2 | 
| 18 | 蘇寧電器 | 2,203 | 2 | 
| 19 | 比亞迪 | 2,114 | 1 | 
| 20 | 蒙牛 | 2,070 | 4 | 
| 21 | 中國南方航空 | 1,917 | 3 | 
| 22 | 張?jiān)?/span> | 1,823 | 4 | 
| 23 | 伊利 | 1,773 | 4 | 
| 24 | 李寧 | 1,445 | 3 | 
| 25 | 美的 | 1,408 | 3 | 
| 26 | 雙匯 | 1,405 | 3 | 
| 27 | 云南白藥 | 1,277 | 3 | 
| 28 | 中國電信 | 1,264 | 2 | 
| 29 | 海爾 | 1,246 | 3 | 
| 30 | 雨潤 | 1,176 | 3 | 
| 31 | 美特斯邦維 | 1,109 | 3 | 
| 32 | 格力 | 1,033 | 2 | 
| 33 | 霸王 | 1,015 | 1 | 
| 34 | 國美 | 890 | 2 | 
| 35 | 青島啤酒 | 864 | 4 | 
| 36 | 燕京啤酒 | 770 | 4 | 
| 37 | 三九企業(yè)集團(tuán) | 676 | 4 | 
| 38 | 華夏銀行 | 657 | 1 | 
| 39 | 雪花啤酒 | 621 | 3 | 
| 40 | 新浪 | 554 | 3 | 
| 41 | 同仁堂 | 542 | 3 | 
| 42 | 光明乳業(yè) | 522 | 4 | 
| 43 | 安踏 | 464 | 2 | 
| 44 | 361 | 322 | 2 | 
| 45 | 中國石化 | 321 | 1 | 
| 46 | 海信 | 247 | 2 | 
| 47 | 方正集團(tuán) | 185 | 2 | 
| 48 | 匯源 | 177 | 3 | 
| 49 | 福臨門 | 160 | 3 | 
| 50 | 147 | 4 | |
|  參與互動(dòng)(0) | 【編輯:陳鑫】 | 
 
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved