SUV車型
一汽豐田RAV4:最高優(yōu)惠1.5萬

| 一汽豐田RAV4北京地區(qū)報價 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 廠商指導價 | 現(xiàn)價 | 降幅 | 現(xiàn)車情況 | 
| 2.4L AT 豪華導航版 | 26.43萬元 | 24.93萬元 | 1.5萬元 | 有現(xiàn)車 | 
| 2.4L MT 豪華導航版 | 25.43萬元 | 23.93萬元 | ||
| 2.4L AT 豪華版 | 24.68萬元 | 23.18萬元 | ||
| 2.4L MT 豪華版 | 23.68萬元 | 22.18萬元 | ||
| 2.0L AT 豪華導航版 | 23.53萬元 | 22.53萬元 | 1萬元 | |
| 2.0L MT 豪華導航版 | 22.53萬元 | 21.53萬元 | ||
| 2.0L AT 豪華版 | 21.78萬元 | 20.78萬元 | ||
| 2.0L MT 豪華版 | 20.78萬元 | 19.78萬元 | ||
| 2.0L AT 典雅版 | 19.98萬元 | 18.98萬元 | ||
| 2.0L MT 經(jīng)典版 | 18.98萬元 | 17.98萬元 | ||
豐田RAV4有現(xiàn)車,并出現(xiàn)1萬元至1.5萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠。優(yōu)惠后售價在17.98萬元至24.93萬元。
廣汽豐田漢蘭達:綜合優(yōu)惠累計兩萬

| 2009款漢蘭達車型最新價格變化報價 | ||||
| 車型 | 原包牌價 (萬元) | 現(xiàn)包牌價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 現(xiàn)車情況 | 
| 2.7L 兩驅精英版5座 | 28.38 | 27.38 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 2.7L 兩驅精英版7座 | 29.98 | 28.98 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 2.7L 兩驅運動版 | 31.98 | 30.98 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 2.7L 兩驅豪華導航版 | 36.68 | 35.68 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 2.7L 兩驅至尊版 | 39.38 | 38.38 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 3.5L 四驅精英版 | 38.38 | 37.38 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 3.5L 四驅豪華版 | 44.38 | 43.38 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 3.5L 四驅豪華導航版 | 46.38 | 45.38 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
| 3.5L 四驅至尊版 | 49.88 | 48.88 | ↘1.00 | 有現(xiàn)車 | 
期購漢蘭達全系任意一款,可優(yōu)惠現(xiàn)金1萬元,在此基礎上,還可獲贈價值1萬元的精品禮包,綜合優(yōu)惠累計達到了2萬元。目前該店漢蘭達的現(xiàn)車量還算充裕,現(xiàn)車顏色以灰色、黑色居多。
|  參與互動(0) | 【編輯:李建宗】 | 
 
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved