● 總結
08年汽車之家測試寶來的時候,給的題目是“為生活放棄性能”,當時那臺1.6L自然吸氣發(fā)動機在這方面確實沒有多少心得,整車的動力操控水平完全是勉強夠用的水準。而現在換裝渦輪增壓發(fā)動機和雙離合變速箱的寶來搖身一變成了全能保姆,把你的各項家用需求照顧的十分妥帖,操控特性則在保留德系味道的基礎上融入溫婉的氣質,不會熱情到讓你無法招架,而是心平氣和的滿足你每一個小要求。

僅從2.0L替代產品這個角度而言,這次測試的寶來是很稱職的,硬要挑出不如前輩的地方可能只有維修保養(yǎng)這一塊了,不過因噎廢食不是理性的態(tài)度,在享受先進技術的同時,適當的增加成本是很合理的。相比速騰和高爾夫,寶來(以及朗逸)更加適合那些把全家人需求優(yōu)先于個人喜好的消費者,對他們來說多連桿和拖曳臂沒什么本質差別,時尚的外觀和充裕的空間則更有吸引力,如果說之前的動力還讓他們耿耿于懷的話,那么現在只剩下價格這一項因素需要他們考慮了。(文/圖/攝影 汽車之家胡正暘)
● 2011款寶來1.4T自動豪華型詳細參數配置表
| 安全裝備 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | 
| 前排側氣囊: | ● | 
| 后排側氣囊: | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | 
| 膝部氣囊: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | 
| 操控配置 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 自動駐車/上坡輔助: | ● | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可調懸掛: | - | 
| 空氣懸掛: | - | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 
| 主動轉向系統(tǒng): | - | 
| 外部配置 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 電動天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 內部配置 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 真皮方向盤: | ● | 
| 方向盤上下調節(jié): | ● | 
| 方向盤前后調節(jié): | - | 
| 方向盤電動調節(jié): | - | 
| 多功能方向盤: | - | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 定速巡航: | ● | 
| 泊車輔助: | ● | 
| 倒車視頻影像: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | 
| 座椅配置 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 真皮座椅: | ● | 
| 運動座椅: | - | 
| 座椅高低調節(jié): | ● | 
| 腰部支撐調節(jié): | ● | 
| 肩部支撐調節(jié): | - | 
| 前排座椅電動調節(jié): | - | 
| 第二排靠背角度調節(jié): | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調節(jié): | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 前排座椅加熱: | ● | 
| 后排座椅加熱: | - | 
| 座椅通風: | - | 
| 座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 電動后備箱: | - | 
| 多媒體配置 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| GPS導航系統(tǒng): | ○ | 
| 定位互動服務: | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ○ | 
| 人機交互系統(tǒng): | - | 
| 內置硬盤: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ○ | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| CD支持MP3/WMA: | ● | 
| 單碟CD: | ● | 
| 虛擬多碟CD: | - | 
| 多碟CD系統(tǒng): | - | 
| 單碟DVD: | ○ | 
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | 
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | 
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | 
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | 
| ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | 
| 燈光配置 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 氙氣大燈: | - | 
| 日間行車燈: | - | 
| 自動頭燈: | - | 
| 轉向頭燈(輔助燈): | - | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調: | - | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 車內氛圍燈: | - | 
| 玻璃/后視鏡 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動調節(jié): | ● | 
| 后視鏡加熱: | - | 
| 后視鏡自動防眩目: | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | - | 
| 感應雨刷: | - | 
| 空調/冰箱 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 手動空調: | - | 
| 自動空調: | ● | 
| 后排獨立空調: | - | 
| 后座出風口: | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | 
| 空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | 
| 車載冰箱: | - | 
| 高科技配置 | 寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 并線輔助: | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | 
| 整體主動轉向系統(tǒng): | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 自適應巡航: | - | 
| 全景攝像頭: | - | 
|  參與互動(0) | 【編輯:陳鑫】 | 
 
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved